出身養成機関別の医師・歯科医師人数
2023年8月1日現在
| 地域 | 出身養成機関 | 人数 |
| 北海道 | 北海道大学 | 3 |
| 旭川医科大学 | 1 | |
| 札幌医科大学 | 4 | |
| 東北 | 弘前大学 | 3 |
| 岩手医科大学 | 1 | |
| 秋田大学 | 1 | |
| 福島県立医科大学 | 2 | |
| 関東 | 筑波大学 | 2 |
| 自治医科大学 | 1 | |
| 群馬大学 | 2 | |
| 防衛医科大学校 | 2 | |
| 埼玉医科大学 | 2 | |
| 千葉大学 | 3 | |
| 東京大学 | 3 | |
| 東京医科歯科大学 | 3 | |
| 杏林大学 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 10 | |
| 順天堂大学 | 3 | |
| 昭和大学 | 1 | |
| 帝京大学 | 1 | |
| 東京医科大学 | 3 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 3 | |
| 東邦大学 | 1 | |
| 日本大学 | 2 | |
| 日本医科大学 | 1 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | |
| 横浜市立大学 | 4 | |
| 北里大学 | 3 | |
| 中部 | 新潟大学 | 2 |
| 富山大学 | 1 | |
| 富山医科薬科大学 | 4 | |
| 金沢大学 | 5 | |
| 福井医科大学 | 1 | |
| 信州大学 | 3 | |
| 岐阜大学 | 1 | |
| 浜松医科大学 | 21 | |
| 名古屋大学 | 11 | |
| 名古屋市立大学 | 2 | |
| 愛知医科大学 | 1 | |
| 藤田医科大学 | 1 | |
| 近畿 | 三重大学 | 2 |
| 滋賀医科大学 | 5 | |
| 京都大学 | 1 | |
| 京都府立医科大学 | 5 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | |
| 大阪大学 | 1 | |
| 大阪医科大学 | 1 | |
| 関西医科大学 | 1 | |
| 近畿大学 | 1 | |
| 神戸大学 | 3 | |
| 中国 | 鳥取大学 | 1 |
| 岡山大学 | 1 | |
| 広島大学 | 5 | |
| 四国 | 香川大学 | 2 |
| 香川医科大学 | 4 | |
| 徳島大学 | 3 | |
| 愛媛大学 | 3 | |
| 高知医科大学 | 1 | |
| 九州 ・沖縄 |
九州大学 | 2 |
| 福岡大学 | 1 | |
| 産業医科大学 | 1 | |
| 長崎大学 | 3 | |
| 熊本大学 | 1 | |
| 大分大学 | 2 | |
| 宮崎大学 | 1 | |
| 宮崎医科大学 | 1 | |
| 鹿児島大学 | 3 | |
| 琉球大学 | 2 |
※大学院修了含む


