初診予約待ち日数
このページの「初診予約待ち日数」は、初めて受診する方が医療機関を通して予約してから受診するまでに要した過去の待ち日数(診療科別の中央値)です。当院は原則、紹介予約制ですので、初めて受診される方は、医療機関を通じてご予約をお願いいたします。これから予約される際、患者さんの病状によって初診日までの日数が前後する場合がありますので、予めご了承ください。
(日数:中央値)
診療科 | 待ち日数 | ||
2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | |
脳神経外科 | 4 | 3 | 6 |
頭頸部外科 | 1 | 1 | 1 |
呼吸器外科 | 4 | 5 | 4 |
食道外科 | 2 | 2 | 2 |
胃外科 | 3 | 3 | 4 |
大腸外科 | 4 | 3 | 5 |
肝・胆・膵外科 | 4 | 3 | 1 |
乳腺外科 | 24 | 26 | 27 |
婦人科 | 7 | 4 | 7 |
泌尿器科 | 17 | 14 | 18 |
眼科 | 6 | 8 | 8 |
皮膚科 | 7 | 6 | 4 |
整形外科 | 13 | 13 | 15 |
歯科口腔外科(抜歯を除く) | 7 | 8 | 8 |
消化器内科 | 13 | 16 | 13 |
呼吸器内科 | 9 | 7 | 5 |
血液・幹細胞移植科 | 12 | 15 | 15 |
小児科 | 6 | 8 | 2 |
緩和医療科 | 3 | 5 | 5 |
内視鏡科 | 6 | 6 | 6 |
IVR科 | 9 | 13 | 7 |
放射線・陽子線治療センター | 7 | 6 | 10 |
乳腺画像診断科 | 8 | 12 | 16 | 全診療科 | 7 | 6 | 7 |
*中央値とは全てのデータを小さい順に並べた時、真ん中の順番の日数です。
(たとえば、データが「1日、2日、3日、4日、20日」の場合、平均値は6日ですが、中央値は3日となります)
*日数は、土日・休日を含めた日数です。