経営状況
静岡がんセンター(静岡県がんセンター局)の決算状況や経営努力についてご紹介しています。
決算状況
令和5年度決算
【令和7年7月更新】
決算書
収益的収入 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 医業収益 |
34,488,092,794 |
うち仮受消費税 66,200,071 円 |
医業外収益 | 8,046,849,778 | うち仮受消費税 149,005,177 円 |
|
特別利益 | 6,052,562 | うち仮受消費税 27,318円 | |
病院事業計 | 42,540,995,134 | ||
研究所事業 | 研究所収益 | 810,342,749 | うち仮受消費税 965,284円 |
研究所事業計 | 810,342,749 | ||
収益的収入計 | 43,351,337,883 | ||
収益的支出 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 医業費用 | 41,220,182,252 | うち仮払消費税 2,151,793,971円 |
医業外費用 | 1,697,533,682 | うち仮払消費税 97,905,308 円 |
|
特別損失 | 101,919,707 | うち仮払消費税 294円 | |
病院事業計 | 43,019,635,641 | ||
研究所事業 | 研究所費用 | 851,502,838 | うち仮払消費税 31,629,294 円 |
特別損失 | 67,823,000 | ||
研究所事業計 | 919,325,838 | ||
収益的支出計 | 43,938,961,479 | ||
資本的収入 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 企業債 | 3,188,000,000 | |
基金繰入金 | 16,999,581 | ||
受託金 | 233,003,107 | うち仮受消費税 21,172,350円 | |
投資有価証券償還金 | 443,975,800 | ||
補助金 | 11,797,000 | ||
固定資産売却代金 | 111,144 | うち仮受消費税 10,104円 | |
寄附金 | 24,240,634 | ||
貸付金返還金 | 3,340,000 | ||
敷金・保証金返還金 | 337,000 | ||
病院事業計 | 3,921,804,266 | ||
研究所事業 | 企業債 | 33,000,000 | |
他会計負担金 | 999,185 | ||
受託金 | 0 | ||
出資金 | 220,259,000 | ||
研究所事業計 | 254,258,185 | ||
資本的収入計 | 4,176,062,451 | ||
資本的支出 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 建設改良費 | 3,445,560,411 | うち仮払消費税 313,223,014 円 |
企業債償還金 | 3,198,805,091 | ||
貸付金 | 4,800,000 | ||
敷金・保証金 | 464,000 | ||
積立金 | 24,240,634 | ||
病院事業計 | 6,673,870,136 | ||
研究所事業 | 建設改良費 | 33,999,185 | うち仮払消費税 3,090,835 円 |
企業債償還金 | 220,259,116 | ||
研究所事業計 | 254,258,301 | ||
資本的支出計 | 6,928,128,437 |
損益計算書
(単位:円) | |||||
区 分 | 金 額 | 備考 | |||
病院 事業 |
医業損益 | 医業収益 | 入院収益 | 15,276,921,231 | |
外来収益 | 18,483,676,723 | ||||
その他医業収益 | 661,294,769 | ||||
計 | 34,421,892,723 | ||||
医業費用 | 給与費 | 14,995,978,193 | |||
材料費 | 15,706,041,485 | ||||
経費 | 6,278,874,277 | ||||
減価償却費 | 1,536,170,949 | ||||
資産減耗費 | 18,687,969 | ||||
研究研修費 | 434,730,863 | ||||
長期前払消費税償却 | 97,904,545 | ||||
計 | 39,068,388,281 | ||||
医業外損益 | 医業外収益 | 受取利息配当金 | 1,427,404 | ||
他会計補助金 | 671,683,441 | ||||
国庫補助金 | 61,399,600 | ||||
他会計負担金 | 5,447,697,000 | ||||
長期前受金戻入 | 96,008,627 | ||||
その他医業外収益 | 1,619,628,628 | ||||
計 | 7,897,844,700 | ||||
医業外費用 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 370,534,221 | |||
受託研究費 | 265,366,034 | ||||
がん予防対策費 | 16,346,677 | ||||
雑損失 | 2,987,438,495 | ||||
計 | 3,639,685,427 | ||||
特別損益 | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 6,025,244 | ||
計 | 6,025,244 | ||||
特別損失 | 過年度損益修正損 | 2,178,746 | |||
固定資産除却損 | 99,740,667 | ||||
計 | 101,919,413 | ||||
病院事業収支 | △ 484,230,454 | ||||
研究所 | 研究所収益 | 他会計負担金 | 785,624,000 | ||
長期前受金戻入 | 7,961,060 | ||||
その他研究所収益 | 10,598,801 | ||||
他会計補助金 | 5,193,604 | ||||
計 | 809,377,465 | ||||
研究所費用 | 給与費 | 342,167,684 | |||
研究費 | 32,704,980 | ||||
運営経費 | 281,920,185 | ||||
減価償却費 | 108,419,594 | ||||
支 払 利 息 及 び企業債取扱諸費 | 39,545,468 | ||||
長期前払消費税償却 | 14,126,029 | ||||
雑損失 | 31,986,054 | ||||
計 | 850,869,994 | ||||
特別損益 | 特別損失 | 過年度損益修正損 | 66,323,000 | ||
固定資産除却損 | 1,500,000 | ||||
計 | 67,823,000 | ||||
研究所事業収支 | △ 109,315,529 | ||||
がんセンター事業収支 | △ 593,545,983 |
貸借対照表
(単位:円) | ||||
区 分 | 金額 | 備考 | ||
資産 | 固定資産 | 有形固定資産 | 28,489,024,558 | |
うち減価償却累計額 | -49,923,436,681 | |||
無形固定資産 | 1,013,845,249 | |||
投資その他の資産 | 1,922,164,180 | |||
計 | 31,425,033,987 | |||
流動資産 | 現金預金 | 6,628,874,546 | ||
未収金 | 5,912,786,766 | |||
貯蔵品 | 619,053,259 | |||
前払費用 | 27,094,401 | |||
計 | 13,187,808,972 | |||
資産合計 | 44,612,842,959 | |||
負債 | 固定負債 | 企業債 | 21,932,447,190 | |
退職給付引当金 | 4,169,278,950 | |||
計 | 26,101,726,140 | |||
流動負債 | 企業債 | 3,315,848,266 | ||
前受金 | 56,705,000 | |||
引当金 | 1,005,914,000 | |||
未払金 | 4,949,387,695 | |||
預り金 | 122,202,078 | |||
計 | 9,450,057,039 | |||
繰延収益 | 長期前受金 | 6,250,428,180 | ||
収益化累計額 | △ 4,333,602,234 | |||
計 | 1,916,825,946 | |||
負債合計 | 37,468,609,125 | |||
資本 | 資本金 | 自己資本金 | 12,026,365,000 | |
計 | 12,026,365,000 | |||
剰余金 | 資本剰余金 | 459,698,405 | ||
利益剰余金 | △ 5,341,829,571 | |||
計 | △ 4,882,131,166 | |||
資本合計 | 7,144,233,834 | |||
負債資本合計 | 44,612,842,959 |
過去の決算状況
静岡がんセンター病院事業 経営見通し
事務事業及び予算の執行実績