2013 乳がんと向き合った1,275人の声(がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査 報告書)
「がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査 第二次調査」の部位別編で、調査に参加した1,275人の乳がん体験者の声をまとめた報告書です。
|
|
はじめに | (239KB) |
目次 | (156KB) |
注意点 | (157KB) |
1 第二次調査結果の要旨 | (304KB) |
2 悩みや負担の分類整理と事例 | (498KB) |
3 悩みや負担の変化と現状 | (931KB) |
4 全体と乳がん体験者 悩みや負担の比較:症状・副作用・後遺症 | (321KB) |
5 治療過程における悩みや負担と情報ニーズ | (423KB) |
6 乳がん体験者自身の悩みや負担への対処 | (445KB) |
7 乳がん体験者が求める情報や支援 | (605KB) |
8 乳がん体験者の就労状況 | (593KB) |
9 病気や治療の背景と社会的背景 | (306KB) |
トピックス1 就労実態:正規雇用者と非正規雇用者 | (493KB) |
トピックス2 家族や周囲の人との関係に関する悩みや負担 | (317KB) |
調査方法概要 | (259KB) |
資料1 がん体験者の悩みデータベース | (334KB) |
資料2 調査票(例として調査票A) | (2.29MB) |
資料3 研究組織 | (306KB) |
Acrobat Readerダウンロード |