放射線治療等を実施する病院に歯科部門あり
【放射線治療または化学療法を実施する場合】
このページは手術を実施する病院に歯科診療科がある場合を選んでいます。
A、Bどちらかの連携パターンを選択してください。
A.地域の歯科診療所と連携する場合 B.病院内の歯科で完結する場合
注意)ファイル種類の下の( )内が、ファイル名になります。
A:地域の歯科診療所と連携する場合
| がんの治療を実施する病院(歯科あり) | 歯科診療所 | ||||||
| 治療開始前 | 周術期口腔機能管理計画書 <周術期口腔機能管理計画策定料:300点> | PDF (d1_1) | WORD (d1_1) | ||||
| 診療情報提供書(連携開始用) <250点> | PDF (d1_2) | WORD (d1_2) | |||||
| 治療期間中 | 周術期口腔機能管理報告書(III) : 1号用紙 <周術期口腔機能管理料(III):190点> | PDF (d2_1) | WORD (d2_1) | ||||
| 診療経過報告書<算定なし> | PDF (d2_2) | WORD (d2_2) | |||||
| 治療期間中 | 周術期口腔機能管理報告書(III): 2号用紙 <周術期口腔機能管理料(III):190点> | PDF (d3_1) | WORD (d3_1) | ||||
| 治療期間中 | 周術期口腔機能管理報告書(III) :2号用紙 <周術期口腔機能管理料(III):190点> | PDF (d4_1) | WORD (d4_1) | ||||
B:病院内の歯科で完結する場合
| がんの治療を実施する病院(歯科あり) | 歯科診療所 | |||
| 治 療 開 始 前 | 周術期口腔機能管理計画書 <周術期口腔機能管理計画策定料:300点> | PDF (e1_1) | WORD (e1_1) | |
| 治 療 期 間 中 | 周術期口腔機能管理報告書(III) : 1号用紙 <周術期口腔機能管理料(III):190点> | PDF (e2_1) | WORD (e2_1) | |
| 周術期口腔機能管理報告書(III) :2号用紙 <周術期口腔機能管理料(III):190点> | PDF (e3_1) | WORD (e3_1) | ||


