院内がん登録の集計
【更新日:2026年08月28日】
1 登録数の年次推移
| 診断年 | 全体 | 男性 | 女性 | 症例区分:その他※1を除く | 自施設初回治療開始 | |
| 2007年 | 件数 | 3,720 | 2,233 | 1,487 | 3,713 | 3,123 |
| (%) | ( 60.0% ) | ( 40.0% ) | ||||
| 2008年 | 件数 | 4,183 | 2,490 | 1,693 | 4,148 | 3,522 |
| (%) | ( 59.5% ) | ( 40.5% ) | ||||
| 2009年 | 件数 | 4,541 | 2,792 | 1,749 | 4,305 | 3,571 |
| (%) | ( 61.5% ) | ( 38.5% ) | ||||
| 2010年 | 件数 | 5,843 | 3,444 | 2,399 | 4,807 | 3,997 |
| (%) | ( 58.9% ) | ( 41.1% ) | ||||
| 2011年 | 件数 | 6,143 | 3,615 | 2,528 | 5,138 | 4,250 |
| (%) | ( 58.8% ) | ( 41.2% ) | ||||
| 2012年 | 件数 | 6,437 | 3,856 | 2,581 | 5,531 | 4,669 |
| (%) | ( 59.9% ) | ( 40.1% ) | ||||
| 2013年 | 件数 | 6,783 | 4,076 | 2,707 | 5,697 | 4,870 |
| (%) | ( 60.1% ) | ( 39.9% ) | ||||
| 2014年 | 件数 | 6,806 | 4,028 | 2,778 | 5,832 | 5,039 |
| (%) | ( 59.2% ) | ( 40.8% ) | ||||
| 2015年 | 件数 | 7,178 | 4,221 | 2,957 | 6,145 | 5,328 |
| (%) | ( 58.8% ) | ( 41.2% ) | ||||
| 2016年 | 件数 | 6,780 | 3,915 | 2,865 | 6,292 | 5,539 |
| (%) | ( 57.7% ) | ( 42.3% ) | ||||
| 2017年 | 件数 | 6,862 | 3,998 | 2,864 | 6,307 | 5,508 |
| (%) | ( 58.3% ) | ( 41.7% ) | ||||
| 2018年 | 件数 | 6,771 | 3,941 | 2,830 | 6,184 | 5,375 |
| (%) | ( 58.2% ) | ( 41.8% ) | ||||
| 2019年 | 件数 | 6,872 | 3,997 | 2,875 | 6,205 | 5,424 |
| (%) | ( 58.2% ) | ( 41.8% ) | ||||
| 2020年 | 件数 | 6,537 | 3,751 | 2,786 | 5,908 | 5,151 |
| (%) | ( 57.4% ) | ( 42.6% ) | ||||
| 2021年 | 件数 | 6,820 | 3,866 | 2,954 | 6,278 | 5,447 |
| (%) | ( 56.7% ) | ( 43.3% ) | ||||
| 2022年 | 件数 | 6,781 | 3,924 | 2,857 | 6,233 | 5,473 |
| (%) | ( 57.9% ) | ( 42.1% ) | ||||
| 2023年 | 件数 | 7,020 | 4,127 | 2,893 | 6,487 | 5,660 |
| (%) | ( 58.8% ) | ( 41.2% ) | ||||
| 2024年 | 件数 | 6,897 | 3,982 | 2,915 | 6,401 | 5,602 |
| (%) | ( 57.7% ) | ( 42.3% ) | ||||
| 2025年 | 件数 | 6,806 | 3,891 | 2,915 | 6,284 | 5,460 |
| (%) | ( 57.2% ) | ( 42.8% ) |
※1 症例区分:その他 :セカンドオピニオンのみの症例等
2 症例区分
| 診断年 | 全登録数 | 集計登録数 | 診断のみ | 自施設診断 自施設治療開始 | 他施設診断 自施設治療開始 | 他施設にて 初回治療開始後 | 剖検のみ | その他 (セカンドオピニオン等) |
| 2007年 | 3,720 | 3,713 | 22 | 1,780 | 1,343 | 568 | 0 | (7-9) |
| 2008年 | 4,183 | 4,148 | 66 | 2,031 | 1,491 | 560 | 0 | 35 |
| 2009年 | 4,541 | 4,305 | 123 | 1,967 | 1,604 | 608 | (1-3) | 236 |
| 2010年 | 5,843 | 4,807 | 146 | 2,265 | 1,732 | 663 | (1-3) | 1,036 |
| 2011年 | 6,143 | 5,138 | 129 | 2,499 | 1,751 | 759 | 0 | 1,005 |
| 2012年 | 6,437 | 5,531 | 99 | 2,746 | 1,923 | 761 | (1-3) | 906 |
| 2013年 | 6,783 | 5,697 | 130 | 2,836 | 2,034 | 697 | 0 | 1,086 |
| 2014年 | 6,806 | 5,832 | 138 | 2,982 | 2,057 | 655 | 0 | 974 |
| 2015年 | 7,178 | 6,145 | 171 | 3,112 | 2,216 | 646 | 0 | 1,033 |
| 2016年 | 6,780 | 6,292 | 126 | 3,185 | 2,354 | 627 | 0 | 488 |
| 2017年 | 6,862 | 6,307 | 180 | 3,317 | 2,191 | 619 | 0 | 555 |
| 2018年 | 6,771 | 6,184 | 191 | 3,206 | 2,169 | 618 | 0 | 587 |
| 2019年 | 6,872 | 6,205 | 167 | 3,278 | 2,146 | 614 | 0 | 667 |
| 2020年 | 6,537 | 5,908 | 209 | 3,121 | 2,030 | 548 | 0 | 629 |
| 2021年 | 6,820 | 6,278 | 199 | 3,216 | 2,231 | 632 | 0 | 542 |
| 2022年 | 6,781 | 6,233 | 182 | 3,333 | 2,140 | 578 | 0 | 548 |
| 2023年 | 7,020 | 6,487 | 185 | 3,424 | 2,236 | 642 | 0 | 533 |
| 2024年 | 6,897 | 6,401 | 191 | 3,429 | 2,173 | 608 | 0 | 496 |
| 2025年 | 6,806 | 6,284 | 176 | 3,234 | 2,226 | 648 | 0 | 522 |
*2010年から2015年診断症例は、セカンドオピニオンのみの症例も登録しています。
3 男女別登録数の年次推移
症例区分:その他を除く
| 診断年 | 全体 | 男性 | 女性 | |
| 2007年 | 件数 | 3,713 | 2,228 | 1,485 |
| (%) | ( 60.0% ) | ( 40.0% ) | ||
| 2008年 | 件数 | 4,148 | 2,471 | 1,677 |
| (%) | ( 59.6% ) | ( 40.4% ) | ||
| 2009年 | 件数 | 4,305 | 2,645 | 1,660 |
| (%) | ( 61.4% ) | ( 38.6% ) | ||
| 2010年 | 件数 | 4,807 | 2,810 | 1,997 |
| (%) | ( 58.5% ) | ( 41.5% ) | ||
| 2011年 | 件数 | 5,138 | 3,037 | 2,101 |
| (%) | ( 59.1% ) | ( 40.9% ) | ||
| 2012年 | 件数 | 5,531 | 3,332 | 2,199 |
| (%) | ( 60.2% ) | ( 39.8% ) | ||
| 2013年 | 件数 | 5,697 | 3,441 | 2,256 |
| (%) | ( 60.4% ) | ( 39.6% ) | ||
| 2014年 | 件数 | 5,832 | 3,457 | 2,375 |
| (%) | ( 59.3% ) | ( 40.7% ) | ||
| 2015年 | 件数 | 6,145 | 3,612 | 2,533 |
| (%) | ( 58.8% ) | ( 41.2% ) | ||
| 2016年 | 件数 | 6,292 | 3,614 | 2,678 |
| (%) | ( 57.4% ) | ( 42.6% ) | ||
| 2017年 | 件数 | 6,307 | 3,655 | 2,652 |
| (%) | ( 58.0% ) | ( 42.0% ) | ||
| 2018年 | 件数 | 6,184 | 3,610 | 2,574 |
| (%) | ( 58.4% ) | ( 41.6% ) | ||
| 2019年 | 件数 | 6,205 | 3,609 | 2,596 |
| (%) | ( 58.2% ) | ( 41.8% ) | ||
| 2020年 | 件数 | 5,908 | 3,367 | 2,541 |
| (%) | ( 57.0% ) | ( 43.0% ) | ||
| 2021年 | 件数 | 6,278 | 3,543 | 2,735 |
| (%) | ( 56.4% ) | ( 43.6% ) | ||
| 2022年 | 件数 | 6,233 | 3,599 | 2,634 |
| (%) | ( 57.7% ) | ( 42.3% ) | ||
| 2023年 | 件数 | 6,487 | 3,831 | 2,656 |
| (%) | ( 59.1% ) | ( 40.9% ) | ||
| 2024年 | 件数 | 6,401 | 3,701 | 2,700 |
| (%) | ( 57.8% ) | ( 42.2% ) | ||
| 2025年 | 件数 | 6,284 | 3,569 | 2,715 |
| (%) | ( 56.8% ) | ( 43.2% ) |
4 部位別登録数
症例区分:その他を除く
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 口腔・咽頭 | 284 | 80 | 364 | 252 | 91 | 343 | 226 | 101 | 327 |
| 食道 | 255 | 50 | 305 | 230 | 44 | 274 | 195 | 37 | 232 |
| 胃 | 521 | 199 | 720 | 408 | 168 | 576 | 462 | 188 | 650 |
| 大腸 | 618 | 415 | 1,033 | 706 | 450 | 1,156 | 604 | 461 | 1,065 |
| (結腸) | 384 | 275 | 659 | 421 | 289 | 710 | 359 | 289 | 648 |
| (直腸) | 234 | 140 | 374 | 285 | 161 | 446 | 245 | 172 | 417 |
| 肝臓 | 143 | 47 | 190 | 164 | 41 | 205 | 142 | 53 | 195 |
| 胆嚢・胆管 | 74 | 36 | 110 | 79 | 45 | 124 | 67 | 47 | 114 |
| 膵臓 | 166 | 117 | 283 | 180 | 147 | 327 | 166 | 168 | 334 |
| 喉頭 | 46 | (4-6) | 50 | 36 | (1-3) | 37 | 35 | (7-9) | 43 |
| 肺 | 551 | 249 | 800 | 501 | 262 | 763 | 493 | 244 | 737 |
| 骨・軟部 | 50 | 39 | 89 | 38 | 45 | 83 | 38 | 30 | 68 |
| 皮膚 | 96 | 80 | 176 | 98 | 91 | 189 | 89 | 93 | 182 |
| 乳房 | (1-3) | 556 | 559 | (1-3) | 567 | 569 | 0 | 543 | 543 |
| 子宮頸部 | ‐ | 117 | 117 | ‐ | 125 | 125 | ‐ | 122 | 122 |
| 子宮体部 | ‐ | 161 | 161 | ‐ | 129 | 129 | ‐ | 139 | 139 |
| 子宮 | ‐ | 0 | 0 | ‐ | (1-3) | (1-3) | ‐ | 0 | 0 |
| 卵巣 | ‐ | 71 | 71 | ‐ | 56 | 56 | ‐ | 71 | 71 |
| 前立腺 | 387 | ‐ | 387 | 380 | ‐ | 380 | 394 | ‐ | 394 |
| 腎・尿路 | 108 | 44 | 152 | 122 | 49 | 171 | 107 | 51 | 158 |
| 膀胱 | 123 | 26 | 149 | 116 | 23 | 139 | 137 | 25 | 162 |
| 脳・中枢神経系 | 48 | 65 | 113 | 48 | 51 | 99 | 54 | 47 | 101 |
| 甲状腺 | 32 | 49 | 81 | 39 | 69 | 108 | 24 | 51 | 75 |
| 悪性リンパ腫 | 107 | 97 | 204 | 102 | 87 | 189 | 114 | 92 | 206 |
| 多発性骨髄腫 | 15 | 10 | 25 | 17 | 15 | 32 | 17 | 15 | 32 |
| 白血病 | 43 | 18 | 61 | 32 | 28 | 60 | 34 | 18 | 52 |
| 他の造血器腫瘍 | 25 | (7-9) | 34 | 21 | (4-6) | 25 | 20 | (4-6) | 25 |
| その他 | 136 | 117 | 253 | 130 | 111 | 241 | 151 | 106 | 257 |
| 総計: | 3,831 | 2,656 | 6,487 | 3,701 | 2,700 | 6,401 | 3,569 | 2,715 | 6,284 |
5-1 年齢階級・男女別 登録数
症例区分:その他を除く
| 男性 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
| 0-14歳 | 13 | (0.4%) | 13 | (0.4%) | 10 | (0.3%) | (4-6) | – | 12 | (0.3%) |
| 15-29歳 | 12 | (0.3%) | 20 | (0.6%) | 26 | (0.7%) | 18 | (0.5%) | 23 | (0.6%) |
| 30-39歳 | 38 | (1.1%) | 42 | (1.2%) | 38 | (1.0%) | 40 | (1.1%) | 33 | (0.9%) |
| 40-49歳 | 134 | (3.8%) | 126 | (3.5%) | 105 | (2.7%) | 119 | (3.2%) | 98 | (2.7%) |
| 50-59歳 | 325 | (9.2%) | 321 | (8.9%) | 367 | (9.6%) | 362 | (9.8%) | 394 | (11.0%) |
| 60-69歳 | 887 | (25.0%) | 890 | (24.7%) | 923 | (24.1%) | 817 | (22.1%) | 738 | (20.7%) |
| 70-79歳 | 1,504 | (42.4%) | 1,513 | (42.0%) | 1,587 | (41.4%) | 1,629 | (44.0%) | 1,543 | (43.2%) |
| 80-89歳 | 595 | (16.8%) | 629 | (17.5%) | 724 | (18.9%) | 664 | (17.9%) | 681 | (19.1%) |
| 90-歳 | 35 | (1.0%) | 45 | (1.3%) | 51 | (1.3%) | 46 | (1.2%) | 47 | (1.3%) |
| 総計 | 3,543 | 3,599 | 3,831 | 3,701 | 3,569 | |||||
| 女性 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
| 0-14歳 | 10 | (0.4%) | 10 | (0.4%) | (7-9) | – | (7-9) | – | (7-9) | – |
| 15-29歳 | 30 | (1.1%) | 28 | (1.1%) | 23 | (0.9%) | 31 | (1.1%) | 26 | (1.0%) |
| 30-39歳 | 90 | (3.3%) | 71 | (2.7%) | 91 | (3.4%) | 67 | (2.5%) | 73 | (2.7%) |
| 40-49歳 | 286 | (10.5%) | 268 | (10.2%) | 271 | (10.2%) | 233 | (8.6%) | 249 | (9.2%) |
| 50-59歳 | 426 | (15.6%) | 432 | (16.4%) | 440 | (16.6%) | 465 | (17.2%) | 458 | (16.9%) |
| 60-69歳 | 584 | (21.4%) | 558 | (21.2%) | 543 | (20.4%) | 570 | (21.1%) | 554 | (20.4%) |
| 70-79歳 | 892 | (32.6%) | 819 | (31.1%) | 803 | (30.2%) | 828 | (30.7%) | 851 | (31.3%) |
| 80-89歳 | 378 | (13.8%) | 385 | (14.6%) | 418 | (15.7%) | 456 | (16.9%) | 434 | (16.0%) |
| 90-歳 | 39 | (1.4%) | 63 | (2.4%) | 59 | (2.2%) | 43 | (1.6%) | 61 | (2.2%) |
| 総計 | 2,735 | 2,634 | 2,656 | 2,700 | 2,715 | |||||
5-2 2025年 5歳年齢階級別 登録数
症例区分:その他を除く
| 男性 | 女性 | 全体 | ||||
| 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
| 0-4歳 | (1-3) | – | (1-3) | – | (1-3) | – |
| 5-9歳 | (4-6) | – | (1-3) | – | (7-9) | – |
| 10-14歳 | (4-6) | – | (4-6) | – | 11 | ( 0.2% ) |
| 15-19歳 | (4-6) | – | (7-9) | – | 12 | ( 0.2% ) |
| 20-24歳 | (7-9) | – | (7-9) | – | 16 | ( 0.3% ) |
| 25-29歳 | 10 | ( 0.3% ) | 11 | ( 0.4% ) | 21 | ( 0.3% ) |
| 30-34歳 | 11 | ( 0.3% ) | 24 | ( 0.9% ) | 35 | ( 0.6% ) |
| 35-39歳 | 22 | ( 0.6% ) | 49 | ( 1.8% ) | 71 | ( 1.1% ) |
| 40-44歳 | 36 | ( 1.0% ) | 100 | ( 3.7% ) | 136 | ( 2.2% ) |
| 45-49歳 | 62 | ( 1.7% ) | 149 | ( 5.5% ) | 211 | ( 3.4% ) |
| 50-54歳 | 148 | ( 4.1% ) | 217 | ( 8.0% ) | 365 | ( 5.8% ) |
| 55-59歳 | 246 | ( 6.9% ) | 241 | ( 8.9% ) | 487 | ( 7.7% ) |
| 60-64歳 | 306 | ( 8.6% ) | 276 | ( 10.2% ) | 582 | ( 9.3% ) |
| 65-69歳 | 432 | ( 12.1% ) | 278 | ( 10.2% ) | 710 | ( 11.3% ) |
| 70-74歳 | 696 | ( 19.5% ) | 390 | ( 14.4% ) | 1,086 | ( 17.3% ) |
| 75-79歳 | 847 | ( 23.7% ) | 461 | ( 17.0% ) | 1,308 | ( 20.8% ) |
| 80-84歳 | 497 | ( 13.9% ) | 288 | ( 10.6% ) | 785 | ( 12.5% ) |
| 85-89歳 | 184 | ( 5.2% ) | 146 | ( 5.4% ) | 330 | ( 5.3% ) |
| 90- 歳 | 47 | ( 1.3% ) | 61 | ( 2.2% ) | 108 | ( 1.7% ) |
| 総計 | 3,569 | 2,715 | 6,284 | |||
6 来院経路
症例区分:その他を除く
| 自主 | 紹介※ | 他疾患 経過観察中 |
その他 | |
| 2021年 | 25 | 5,365 | 888 | 0 |
| 2022年 | 45 | 5,283 | 905 | 0 |
| 2023年 | 34 | 5,464 | 989 | 0 |
| 2024年 | 30 | 5,432 | 939 | 0 |
| 2025年 | 26 | 5,391 | 867 | 0 |
※紹介:他院からの紹介、がん検診からの紹介、健康診断からの紹介、人間ドックからの紹介 の合計
7 2025年 発見経緯(胃・大腸・肺・乳・子宮頸部・前立腺)
症例区分:その他を除く
8-1 2025年 診断時住所別 登録数<都道府県>
8-2 2025年 診断時住所別 登録数<静岡県内>
| 2次医療圏 | 件数 | (%) | 市区町村 | 件数 |
| 駿東田方 | 3,177 | ( 56.3% ) | 沼津市 | 989 |
| 三島市 | 627 | |||
| 御殿場市 | 361 | |||
| 裾野市 | 297 | |||
| 長泉町 | 242 | |||
| 函南町 | 187 | |||
| 伊豆の国市 | 137 | |||
| 清水町 | 142 | |||
| 小山町 | 94 | |||
| 伊豆市 | 101 | |||
| 賀茂 | 282 | ( 5.0% ) | 下田市 | 101 |
| 東伊豆町 | 39 | |||
| 南伊豆町 | 34 | |||
| 松崎町 | 35 | |||
| 西伊豆町 | 39 | |||
| 河津町 | 34 | |||
| 熱海伊東 | 422 | ( 7.5% ) | 伊東市 | 276 |
| 熱海市 | 146 | |||
| 富士 | 1,153 | ( 20.4% ) | 富士市 | 736 |
| 富士宮市 | 417 | |||
| 静岡 | 281 | ( 5.0% ) | 静岡市清水区 | 128 |
| 静岡市葵区 | 75 | |||
| 静岡市駿河区 | 78 | |||
| 志太榛原 | 256 | ( 4.5% ) | 焼津市 | 85 |
| 島田市 | 45 | |||
| 藤枝市 | 87 | |||
| 牧之原市 | 24 | |||
| 吉田町 | 11 | |||
| 川根本町 | (4-6) | |||
| 中東遠 | 48 | ( 0.9% ) | 掛川市 | 14 |
| 菊川市 | (7-9) | |||
| 袋井市 | (4-6) | |||
| 御前崎市 | (4-6) | |||
| 磐田市 | 14 | |||
| 森町 | (1-3) | |||
| 西部 | 27 | ( 0.5% ) | 浜松市中央区 | 22 |
| 浜松市浜名区 | (4-6) | |||
| 湖西市 | (1-3) | |||
| 浜松市天竜区 | 0 | |||
| 計: | 5,646 |
9 2023年 5大がん・ステージ別 登録数
<治療前ステージ>
自施設初回治療、癌腫のみを集計
| 部位 | 合計 | 治療前ステージ(UICC 第8版/肝癌取扱い規約 第6版) | |||||
| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | その他 | ||
| 胃癌 | 665 | 0 | 460 | 45 | 42 | 109 | (7-9) |
| 大腸癌 | 882 | 167 | 171 | 72 | 213 | 121 | 138 |
| 肝細胞癌 | 125 | ‐ | 18 | 62 | 23 | 15 | (7-9) |
| 肝内胆管癌 | 36 | ‐ | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 17 | (4-6) |
| 肺癌(小細胞癌) | 75 | 0 | (1-3) | (1-3) | 27 | 42 | 0 |
| 肺癌(非小細胞癌) | 656 | (4-6) | 279 | 51 | 114 | 191 | 15 |
| 乳癌 | 456 | 87 | 136 | 153 | 41 | 33 | (4-6) |
<術後病理学的ステージ>
自施設初回治療、癌腫、原発巣切除のみを集計
| 部位 | 合計 | 術後病理学的ステージ(UICC 第8版) | |||||
| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | その他 | ||
| 胃癌 | 525 | 0 | 430 | 29 | 47 | (7-9) | 10 |
| 大腸癌 | 791 | 269 | 188 | 116 | 156 | 43 | 14 |
| 肝細胞癌 | 42 | ‐ | 26 | 11 | (4-6) | 0 | (1-3) |
| 肝内胆管癌 | 13 | 0 | (1-3) | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 |
| 肺癌(小細胞癌) | (4-6) | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | (1-3) |
| 肺癌(非小細胞癌) | 263 | (1-3) | 184 | 36 | 27 | (1-3) | 12 |
| 乳癌 | 390 | 62 | 143 | 65 | 17 | 0 | 103 |
(全国値)国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録全国集計」
[がん診療連携拠点病院等(成人)]の結果を用いて集計しています。
10 2025年 5大がん・治療前ステージ別 治療方法
施設初回治療、癌腫のみを集計
胃癌
| 治療前ステージ(UICC 第8版) | 合計 | |||||
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
| 手 | 71 | 19 | 18 | 0 | (1-3) | 109 |
| 内 | 272 | 0 | 0 | 0 | (7-9) | 279 |
| 手+内 | 38 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 39 |
| 放 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
| 薬 | (1-3) | 0 | 0 | 68 | 0 | 70 |
| 放+薬 | 0 | 0 | 0 | (4-6) | 0 | (4-6) |
| 薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+薬 | 13 | 16 | 18 | (7-9) | (1-3) | 57 |
| 手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療なし | 11 | (1-3) | (1-3) | 19 | (1-3) | 37 |
| 総数 | 407 | 38 | 37 | 101 | 13 | 596 |
大腸癌
| 治療前ステージ(UICC 第8版) | 合計 | ||||||
| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
| 手 | (1-3) | 78 | 85 | 122 | 29 | (1-3) | 319 |
| 内 | 166 | 28 | 0 | 0 | 0 | 116 | 310 |
| 手+内 | 17 | 22 | (1-3) | (1-3) | 0 | (4-6) | 50 |
| 放 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
| 薬 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 76 | 0 | 78 |
| 放+薬 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | 0 | 0 | (1-3) |
| 薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
| 手/内+薬 | 0 | 13 | 19 | 59 | 20 | (1-3) | 113 |
| 手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放+薬 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 | (4-6) |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療なし | 0 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 14 | (1-3) | 30 |
| 総数 | 186 | 147 | 115 | 192 | 144 | 127 | 911 |
肝細胞癌
| 治療前ステージ(肝癌取扱い規約 第6版) | 合計 | |||||
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
| 手 | (4-6) | 20 | 13 | (1-3) | 0 | 41 |
| 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放 | (1-3) | (7-9) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 薬 | 0 | (1-3) | (7-9) | (7-9) | (1-3) | 18 |
| 放+薬 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
| 薬+他 | (4-6) | (7-9) | 11 | (1-3) | 0 | 25 |
| 手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | (7-9) |
| 治療なし | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | (7-9) |
| 総数 | 15 | 42 | 34 | 17 | (1-3) | 109 |
肝内胆管癌
| 治療前ステージ(肝癌取扱い規約 第6版) | 合計 | |||||
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明・その他 | ||
| 手 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 11 |
| 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | 0 | (1-3) |
| 薬 | 0 | (1-3) | (4-6) | 15 | (1-3) | 21 |
| 放+薬 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
| 薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+薬 | 0 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 | (7-9) |
| 手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療なし | 0 | 0 | (1-3) | (7-9) | (1-3) | 10 |
| 総数 | (1-3) | (7-9) | 14 | 28 | (4-6) | 57 |
肺癌(小細胞癌)
| 治療前ステージ(UICC 第8版) | 合計 | ||||||
| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
| 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
| 薬 | 0 | 0 | 0 | (4-6) | 20 | 0 | 25 |
| 放+薬 | 0 | 0 | (1-3) | 12 | (4-6) | (1-3) | 23 |
| 薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+薬 | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | 0 | (1-3) |
| 手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療なし | 0 | 0 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 0 | (4-6) |
| 総数 | 0 | (1-3) | (4-6) | 18 | 32 | (1-3) | 58 |
肺癌(非小細胞癌)
| 治療前ステージ(UICC 第8版) | 合計 | ||||||
| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
| 手 | (4-6) | 159 | 17 | (7-9) | (1-3) | (7-9) | 197 |
| 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放 | 0 | 53 | 16 | 14 | 36 | 0 | 119 |
| 薬 | 0 | (1-3) | 0 | (7-9) | 81 | 0 | 89 |
| 放+薬 | 0 | 0 | (1-3) | 32 | 35 | (1-3) | 71 |
| 薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放 | 0 | (1-3) | 0 | 0 | (1-3) | (1-3) | (4-6) |
| 手/内+薬 | 0 | 32 | 17 | 10 | (1-3) | (1-3) | 61 |
| 手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手/内+放+薬 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療なし | 0 | (7-9) | (1-3) | (7-9) | 47 | (1-3) | 70 |
| 総数 | (4-6) | 255 | 56 | 79 | 205 | 13 | 614 |
乳癌
| 治療前ステージ(UICC 第8版) | 合計 | ||||||
| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
| 手 | 28 | 12 | (4-6) | 0 | 0 | (4-6) | 51 |
| 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | (4-6) |
| 薬 | (1-3) | (4-6) | 11 | (7-9) | 30 | 0 | 56 |
| 放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
