院内がん登録の集計
【更新日:2024年10月04日】
1 登録数の年次推移
診断年 | 全体 | 男性 | 女性 | 症例区分:その他※1を除く | 自施設初回治療開始 | |
2007年 | 件数 | 3,720 | 2,233 | 1,487 | 3,713 | 3,123 |
(%) | ( 60.0% ) | ( 40.0% ) | ||||
2008年 | 件数 | 4,183 | 2,490 | 1,693 | 4,148 | 3,522 |
(%) | ( 59.5% ) | ( 40.5% ) | ||||
2009年 | 件数 | 4,541 | 2,792 | 1,749 | 4,305 | 3,571 |
(%) | ( 61.5% ) | ( 38.5% ) | ||||
2010年 | 件数 | 5,843 | 3,444 | 2,399 | 4,807 | 3,997 |
(%) | ( 58.9% ) | ( 41.1% ) | ||||
2011年 | 件数 | 6,143 | 3,615 | 2,528 | 5,138 | 4,250 |
(%) | ( 58.8% ) | ( 41.2% ) | ||||
2012年 | 件数 | 6,437 | 3,856 | 2,581 | 5,531 | 4,669 |
(%) | ( 59.9% ) | ( 40.1% ) | ||||
2013年 | 件数 | 6,783 | 4,076 | 2,707 | 5,697 | 4,870 |
(%) | ( 60.1% ) | ( 39.9% ) | ||||
2014年 | 件数 | 6,806 | 4,028 | 2,778 | 5,832 | 5,039 |
(%) | ( 59.2% ) | ( 40.8% ) | ||||
2015年 | 件数 | 7,178 | 4,221 | 2,957 | 6,145 | 5,328 |
(%) | ( 58.8% ) | ( 41.2% ) | ||||
2016年 | 件数 | 6,780 | 3,915 | 2,865 | 6,292 | 5,539 |
(%) | ( 57.7% ) | ( 42.3% ) | ||||
2017年 | 件数 | 6,862 | 3,998 | 2,864 | 6,307 | 5,508 |
(%) | ( 58.3% ) | ( 41.7% ) | ||||
2018年 | 件数 | 6,771 | 3,941 | 2,830 | 6,184 | 5,375 |
(%) | ( 58.2% ) | ( 41.8% ) | ||||
2019年 | 件数 | 6,872 | 3,997 | 2,875 | 6,205 | 5,424 |
(%) | ( 58.2% ) | ( 41.8% ) | ||||
2020年 | 件数 | 6,537 | 3,751 | 2,786 | 5,908 | 5,151 |
(%) | ( 57.4% ) | ( 42.6% ) | ||||
2021年 | 件数 | 6,820 | 3,866 | 2,954 | 6,278 | 5,447 |
(%) | ( 56.7% ) | ( 43.3% ) | ||||
2022年 | 件数 | 6,781 | 3,924 | 2,857 | 6,233 | 5,473 |
(%) | ( 57.9% ) | ( 42.1% ) | ||||
2023年 | 件数 | 7,020 | 4,127 | 2,893 | 6,487 | 5,660 |
(%) | ( 58.8% ) | ( 41.2% ) |
※ 症例区分 その他:セカンドオピニオンのみの症例等
2 症例区分
診断年 | 全登録数 | 集計登録数 | 診断のみ | 自施設診断 自施設治療開始 | 他施設診断 自施設治療開始 | 他施設にて 初回治療開始後 | 剖検のみ | その他 (セカンドオピニオン等) |
2007年 | 3,720 | 3,713 | 22 | 1,780 | 1,343 | 568 | 0 | (7-9) |
2008年 | 4,183 | 4,148 | 66 | 2,031 | 1,491 | 560 | 0 | 35 |
2009年 | 4,541 | 4,305 | 123 | 1,967 | 1,604 | 608 | (1-3) | 236 |
2010年 | 5,843 | 4,807 | 146 | 2,265 | 1,732 | 663 | (1-3) | 1,036 |
2011年 | 6,143 | 5,138 | 129 | 2,499 | 1,751 | 759 | 0 | 1,005 |
2012年 | 6,437 | 5,531 | 99 | 2,746 | 1,923 | 761 | (1-3) | 906 |
2013年 | 6,783 | 5,697 | 130 | 2,836 | 2,034 | 697 | 0 | 1,086 |
2014年 | 6,806 | 5,832 | 138 | 2,982 | 2,057 | 655 | 0 | 974 |
2015年 | 7,178 | 6,145 | 171 | 3,112 | 2,216 | 646 | 0 | 1,033 |
2016年 | 6,780 | 6,292 | 126 | 3,185 | 2,354 | 627 | 0 | 488 |
2017年 | 6,862 | 6,307 | 180 | 3,317 | 2,191 | 619 | 0 | 555 |
2018年 | 6,771 | 6,184 | 191 | 3,206 | 2,169 | 618 | 0 | 587 |
2019年 | 6,872 | 6,205 | 167 | 3,278 | 2,146 | 614 | 0 | 667 |
2020年 | 6,537 | 5,908 | 209 | 3,121 | 2,030 | 548 | 0 | 629 |
2021年 | 6,820 | 6,278 | 199 | 3,216 | 2,231 | 632 | 0 | 542 |
2022年 | 6,781 | 6,233 | 182 | 3,333 | 2,140 | 578 | 0 | 548 |
2023年 | 7,020 | 6,487 | 185 | 3,424 | 2,236 | 642 | 0 | 533 |
*2010年から2015年診断症例は、セカンドオピニオンのみの症例も登録しています。
3 男女別登録数の年次推移
症例区分:その他を除く
診断年 | 全体 | 男性 | 女性 | |
2007年 | 件数 | 3,713 | 2,228 | 1,485 |
(%) | ( 60.0% ) | ( 40.0% ) | ||
2008年 | 件数 | 4,148 | 2,471 | 1,677 |
(%) | ( 59.6% ) | ( 40.4% ) | ||
2009年 | 件数 | 4,305 | 2,645 | 1,660 |
(%) | ( 61.4% ) | ( 38.6% ) | ||
2010年 | 件数 | 4,807 | 2,810 | 1,997 |
(%) | ( 58.5% ) | ( 41.5% ) | ||
2011年 | 件数 | 5,138 | 3,037 | 2,101 |
(%) | ( 59.1% ) | ( 40.9% ) | ||
2012年 | 件数 | 5,531 | 3,332 | 2,199 |
(%) | ( 60.2% ) | ( 39.8% ) | ||
2013年 | 件数 | 5,697 | 3,441 | 2,256 |
(%) | ( 60.4% ) | ( 39.6% ) | ||
2014年 | 件数 | 5,832 | 3,457 | 2,375 |
(%) | ( 59.3% ) | ( 40.7% ) | ||
2015年 | 件数 | 6,145 | 3,612 | 2,533 |
(%) | ( 58.8% ) | ( 41.2% ) | ||
2016年 | 件数 | 6,292 | 3,614 | 2,678 |
(%) | ( 57.4% ) | ( 42.6% ) | ||
2017年 | 件数 | 6,307 | 3,655 | 2,652 |
(%) | ( 58.0% ) | ( 42.0% ) | ||
2018年 | 件数 | 6,184 | 3,610 | 2,574 |
(%) | ( 58.4% ) | ( 41.6% ) | ||
2019年 | 件数 | 6,205 | 3,609 | 2,596 |
(%) | ( 58.2% ) | ( 41.8% ) | ||
2020年 | 件数 | 5,908 | 3,367 | 2,541 |
(%) | ( 57.0% ) | ( 43.0% ) | ||
2021年 | 件数 | 6,278 | 3,543 | 2,735 |
(%) | ( 56.4% ) | ( 43.6% ) | ||
2022年 | 件数 | 6,233 | 3,599 | 2,634 |
(%) | ( 57.7% ) | ( 42.3% ) | ||
2023年 | 件数 | 6,487 | 3,831 | 2,656 |
(%) | ( 59.1% ) | ( 40.9% ) |
4 部位別登録数
症例区分:その他を除く
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
口腔・咽頭 | 224 | 94 | 318 | 245 | 71 | 316 | 284 | 80 | 364 |
食道 | 243 | 36 | 279 | 227 | 41 | 268 | 255 | 50 | 305 |
胃 | 505 | 204 | 709 | 493 | 229 | 722 | 521 | 199 | 720 |
大腸 | 568 | 396 | 964 | 567 | 404 | 971 | 618 | 415 | 1,033 |
(結腸) | 348 | 255 | 603 | 338 | 291 | 629 | 384 | 275 | 659 |
(直腸) | 220 | 141 | 361 | 229 | 113 | 342 | 234 | 140 | 374 |
肝臓 | 116 | 40 | 156 | 118 | 28 | 146 | 143 | 47 | 190 |
胆嚢・胆管 | 71 | 48 | 119 | 86 | 34 | 120 | 74 | 36 | 110 |
膵臓 | 173 | 146 | 319 | 195 | 149 | 344 | 166 | 117 | 283 |
喉頭 | 51 | (1-3) | 53 | 53 | (4-6) | 57 | 46 | (4-6) | 50 |
肺 | 528 | 309 | 837 | 548 | 265 | 813 | 551 | 249 | 800 |
骨・軟部 | 43 | 28 | 71 | 41 | 29 | 70 | 50 | 39 | 89 |
皮膚 | 66 | 67 | 133 | 87 | 97 | 184 | 96 | 80 | 176 |
乳房 | (4-6) | 599 | 603 | (1-3) | 532 | 535 | (1-3) | 556 | 559 |
子宮頸部 | ‐ | 134 | 134 | ‐ | 123 | 123 | ‐ | 117 | 117 |
子宮体部 | ‐ | 137 | 137 | ‐ | 127 | 127 | ‐ | 161 | 161 |
子宮 | ‐ | (1-3) | (1-3) | ‐ | 0 | 0 | ‐ | 0 | 0 |
卵巣 | ‐ | 75 | 75 | ‐ | 65 | 65 | ‐ | 71 | 71 |
前立腺 | 333 | ‐ | 333 | 336 | ‐ | 336 | 387 | ‐ | 387 |
腎・尿路 | 94 | 48 | 142 | 111 | 42 | 153 | 108 | 44 | 152 |
膀胱 | 121 | 27 | 148 | 126 | 34 | 160 | 123 | 26 | 149 |
脳・中枢神経系 | 76 | 59 | 135 | 57 | 56 | 113 | 48 | 65 | 113 |
甲状腺 | 25 | 60 | 85 | 18 | 73 | 91 | 32 | 49 | 81 |
悪性リンパ腫 | 113 | 93 | 206 | 106 | 89 | 195 | 107 | 97 | 204 |
多発性骨髄腫 | 17 | 12 | 29 | 16 | 16 | 32 | 15 | 10 | 25 |
白血病 | 31 | 25 | 56 | 39 | 21 | 60 | 43 | 18 | 61 |
他の造血器腫瘍 | 12 | (7-9) | 19 | 19 | (7-9) | 27 | 25 | (7-9) | 34 |
その他 | 129 | 88 | 217 | 108 | 97 | 205 | 136 | 117 | 253 |
総計: | 3,543 | 2,735 | 6,278 | 3,599 | 2,634 | 6,233 | 3,831 | 2,656 | 6,487 |
5-1 年齢階級・男女別 登録数
症例区分:その他を除く
男性 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||
件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
0-14歳 | 12 | (0.3%) | 14 | (0.4%) | 13 | (0.4%) | 13 | (0.4%) | 10 | (0.3%) |
15-29歳 | 22 | (0.6%) | 21 | (0.6%) | 12 | (0.3%) | 20 | (0.6%) | 26 | (0.7%) |
30-39歳 | 47 | (1.3%) | 39 | (1.2%) | 38 | (1.1%) | 42 | (1.2%) | 38 | (1.0%) |
40-49歳 | 147 | (4.1%) | 122 | (3.6%) | 134 | (3.8%) | 126 | (3.5%) | 105 | (2.7%) |
50-59歳 | 355 | (9.8%) | 309 | (9.2%) | 325 | (9.2%) | 321 | (8.9%) | 367 | (9.6%) |
60-69歳 | 938 | (26.0%) | 890 | (26.4%) | 887 | (25.0%) | 890 | (24.7%) | 923 | (24.1%) |
70-79歳 | 1,511 | (41.9%) | 1,465 | (43.5%) | 1,504 | (42.4%) | 1,513 | (42.0%) | 1,587 | (41.4%) |
80-89歳 | 549 | (15.2%) | 466 | (13.8%) | 595 | (16.8%) | 629 | (17.5%) | 724 | (18.9%) |
90-歳 | 28 | (0.8%) | 41 | (1.2%) | 35 | (1.0%) | 45 | (1.3%) | 51 | (1.3%) |
総計 | 3,609 | 3,367 | 3,543 | 3,599 | 3,831 |
女性 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||
件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
0-14歳 | (4-6) | – | 15 | (0.6%) | 10 | (0.4%) | 10 | (0.4%) | (7-9) | – |
15-29歳 | 26 | (1.0%) | 23 | (0.9%) | 30 | (1.1%) | 28 | (1.1%) | 23 | (0.9%) |
30-39歳 | 99 | (3.8%) | 95 | (3.7%) | 90 | (3.3%) | 71 | (2.7%) | 91 | (3.4%) |
40-49歳 | 297 | (11.4%) | 300 | (11.8%) | 286 | (10.5%) | 268 | (10.2%) | 271 | (10.2%) |
50-59歳 | 418 | (16.1%) | 408 | (16.1%) | 426 | (15.6%) | 432 | (16.4%) | 440 | (16.6%) |
60-69歳 | 635 | (24.5%) | 601 | (23.7%) | 584 | (21.4%) | 558 | (21.2%) | 543 | (20.4%) |
70-79歳 | 772 | (29.7%) | 751 | (29.6%) | 892 | (32.6%) | 819 | (31.1%) | 803 | (30.2%) |
80-89歳 | 309 | (11.9%) | 321 | (12.6%) | 378 | (13.8%) | 385 | (14.6%) | 418 | (15.7%) |
90-歳 | 36 | (1.4%) | 27 | (1.1%) | 39 | (1.4%) | 63 | (2.4%) | 59 | (2.2%) |
総計 | 2,596 | 2,541 | 2,735 | 2,634 | 2,656 |
5-2 2023年 5歳年齢階級別 登録数
症例区分:その他を除く
男性 | 女性 | 全体 | ||||
件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
0-4歳 | (4-6) | – | (1-3) | – | (4-6) | – |
5-9歳 | (1-3) | – | (1-3) | – | (4-6) | – |
10-14歳 | (1-3) | – | (4-6) | – | (7-9) | – |
15-19歳 | (7-9) | – | (1-3) | – | 10 | ( 0.2% ) |
20-24歳 | (7-9) | – | (4-6) | – | 14 | ( 0.2% ) |
25-29歳 | 10 | ( 0.3% ) | 15 | ( 0.6% ) | 25 | ( 0.4% ) |
30-34歳 | 14 | ( 0.4% ) | 32 | ( 1.2% ) | 46 | ( 0.7% ) |
35-39歳 | 24 | ( 0.6% ) | 59 | ( 2.2% ) | 83 | ( 1.3% ) |
40-44歳 | 36 | ( 0.9% ) | 99 | ( 3.7% ) | 135 | ( 2.1% ) |
45-49歳 | 69 | ( 1.8% ) | 172 | ( 6.5% ) | 241 | ( 3.7% ) |
50-54歳 | 157 | ( 4.1% ) | 238 | ( 9.0% ) | 395 | ( 6.1% ) |
55-59歳 | 210 | ( 5.5% ) | 202 | ( 7.6% ) | 412 | ( 6.4% ) |
60-64歳 | 366 | ( 9.6% ) | 259 | ( 9.8% ) | 625 | ( 9.6% ) |
65-69歳 | 557 | ( 14.5% ) | 284 | ( 10.7% ) | 841 | ( 13.0% ) |
70-74歳 | 862 | ( 22.5% ) | 402 | ( 15.1% ) | 1,264 | ( 19.5% ) |
75-79歳 | 725 | ( 18.9% ) | 401 | ( 15.1% ) | 1,126 | ( 17.4% ) |
80-84歳 | 554 | ( 14.5% ) | 278 | ( 10.5% ) | 832 | ( 12.8% ) |
85-89歳 | 170 | ( 4.4% ) | 140 | ( 5.3% ) | 310 | ( 4.8% ) |
90- 歳 | 51 | ( 1.3% ) | 59 | ( 2.2% ) | 110 | ( 1.7% ) |
総計 | 3,831 | 2,656 | 6,487 |
6 来院経路
症例区分:その他を除く
7 2023年 発見経緯(胃・大腸・肺・乳・子宮頸部・前立腺)
症例区分:その他を除く
8-1 2023年 診断時住所別 登録数<都道府県>
8-2 2023年 診断時住所別 登録数<静岡県内>
2次医療圏 | 件数 | (%) | 市区町村 | 件数 |
駿東田方 | 3,273 | ( 56.8% ) | 沼津市 | 995 |
三島市 | 630 | |||
御殿場市 | 452 | |||
裾野市 | 353 | |||
長泉町 | 223 | |||
函南町 | 165 | |||
伊豆の国市 | 173 | |||
清水町 | 120 | |||
小山町 | 77 | |||
伊豆市 | 85 | |||
賀茂 | 281 | ( 4.9% ) | 下田市 | 87 |
東伊豆町 | 54 | |||
南伊豆町 | 38 | |||
松崎町 | 31 | |||
西伊豆町 | 36 | |||
河津町 | 35 | |||
熱海伊東 | 408 | ( 7.1% ) | 伊東市 | 289 |
熱海市 | 119 | |||
富士 | 1,138 | ( 19.8% ) | 富士市 | 715 |
富士宮市 | 423 | |||
静岡 | 272 | ( 4.7% ) | 静岡市清水区 | 124 |
静岡市葵区 | 64 | |||
静岡市駿河区 | 84 | |||
志太榛原 | 290 | ( 5.0% ) | 焼津市 | 97 |
島田市 | 38 | |||
藤枝市 | 110 | |||
牧之原市 | 32 | |||
吉田町 | 11 | |||
川根本町 | (1-3) | |||
中東遠 | 53 | ( 0.9% ) | 掛川市 | 20 |
菊川市 | 13 | |||
袋井市 | (4-6) | |||
御前崎市 | (7-9) | |||
磐田市 | (4-6) | |||
森町 | (1-3) | |||
西部 | 43 | ( 0.7% ) | 浜松市中区 | 15 |
浜松市東区 | (4-6) | |||
浜松市南区 | (4-6) | |||
浜松市浜北区 | (1-3) | |||
浜松市北区 | (7-9) | |||
浜松市西区 | (4-6) | |||
湖西市 | 0 | |||
浜松市天竜区 | 0 | |||
計: | 5,758 |
9 2022年 5大がん・ステージ別 登録数
<治療前ステージ>
自施設初回治療、癌腫のみを集計
部位 | 合計 | 治療前ステージ(UICC 第8版/肝癌取扱い規約 第6版) | |||||
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | その他 | ||
胃癌 | 647 | 0 | 460 | 39 | 41 | 98 | (7-9) |
大腸癌 | 833 | 139 | 153 | 111 | 194 | 111 | 125 |
肝細胞癌 | 97 | ‐ | 16 | 35 | 23 | 21 | (1-3) |
肝内胆管癌 | 28 | ‐ | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 14 | (4-6) |
肺癌(小細胞癌) | 63 | 0 | (1-3) | (4-6) | 18 | 37 | 0 |
肺癌(非小細胞癌) | 687 | (4-6) | 285 | 65 | 101 | 216 | 16 |
乳癌 | 448 | 84 | 162 | 126 | 39 | 32 | (4-6) |
<術後病理学的ステージ>
自施設初回治療、癌腫、原発巣切除のみを集計
部位 | 合計 | 術後病理学的ステージ(UICC 第8版) | |||||
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | その他 | ||
胃癌 | 517 | 0 | 418 | 42 | 34 | 14 | (7-9) |
大腸癌 | 735 | 238 | 176 | 131 | 151 | 31 | (7-9) |
肝細胞癌 | 39 | 0 | 21 | 14 | (4-6) | 0 | 0 |
肝内胆管癌 | 10 | 0 | 0 | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 |
肺癌(小細胞癌) | (4-6) | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | (1-3) |
肺癌(非小細胞癌) | 286 | (1-3) | 200 | 41 | 29 | (1-3) | 11 |
乳癌 | 377 | 47 | 167 | 60 | 14 | (1-3) | 88 |
(全国値)国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録全国集計」
[がん診療連携拠点病院等(成人)]の結果を用いて集計しています。
10 2023年 5大がん・治療前ステージ別 治療方法
施設初回治療、癌腫のみを集計
胃癌
治療前ステージ(UICC 第8版) | 合計 | |||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
手 | 86 | 18 | 11 | (1-3) | (1-3) | 117 |
内 | 314 | 0 | 0 | 0 | (4-6) | 320 |
手+内 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬 | 0 | 0 | (1-3) | 71 | 0 | 72 |
放+薬 | (1-3) | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (4-6) |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+薬 | (4-6) | 23 | 27 | (7-9) | 0 | 62 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 29 | (4-6) | (1-3) | 26 | (1-3) | 64 |
総数 | 460 | 45 | 42 | 109 | (7-9) | 665 |
大腸癌
治療前ステージ(UICC 第8版) | 合計 | ||||||
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
手 | (4-6) | 106 | 55 | 133 | 21 | (1-3) | 322 |
内 | 146 | 34 | 0 | 0 | 0 | 131 | 311 |
手+内 | 15 | 15 | 0 | (4-6) | 0 | (1-3) | 37 |
放 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
薬 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 50 | 0 | 52 |
放+薬 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | 0 | (1-3) |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+薬 | 0 | 12 | 13 | 61 | 25 | 0 | 111 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | (4-6) | (1-3) | 0 | (7-9) |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
治療なし | 0 | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 19 | (1-3) | 34 |
総数 | 167 | 171 | 72 | 213 | 121 | 138 | 882 |
肝細胞癌
治療前ステージ(肝癌取扱い規約 第6版) | 合計 | |||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
手 | (7-9) | 26 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 41 |
内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放 | 0 | 11 | (1-3) | (1-3) | 0 | 14 |
薬 | 0 | 0 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | (7-9) |
放+薬 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
薬+他 | (4-6) | 20 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 37 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | (7-9) |
治療なし | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 0 | 13 |
総数 | 18 | 62 | 23 | 15 | (7-9) | 125 |
肝内胆管癌
治療前ステージ(肝癌取扱い規約 第6版) | 合計 | |||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明・その他 | ||
手 | 0 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 11 |
内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | 0 | (4-6) |
薬 | 0 | 0 | (1-3) | 11 | (1-3) | 13 |
放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+薬 | 0 | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 0 | 0 | 0 | (1-3) | (1-3) | (4-6) |
総数 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 17 | (7-9) | 36 |
肺癌(小細胞癌)
治療前ステージ(UICC 第8版) | 合計 | ||||||
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
手 | 0 | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-3) |
内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | 0 | (7-9) |
薬 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 24 | 0 | 27 |
放+薬 | 0 | 0 | (1-3) | 21 | (7-9) | 0 | 30 |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+薬 | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | 0 | (1-3) |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | 0 | (1-3) |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 0 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | 0 | (4-6) |
総数 | 0 | (1-3) | (1-3) | 27 | 42 | 0 | 75 |
肺癌(非小細胞癌)
治療前ステージ(UICC 第8版) | 合計 | ||||||
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
手 | (4-6) | 167 | 17 | 10 | 0 | 10 | 210 |
内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放 | 0 | 70 | 16 | 20 | 25 | (1-3) | 132 |
薬 | 0 | (1-3) | 0 | (7-9) | 102 | 0 | 110 |
放+薬 | 0 | (1-3) | 0 | 56 | 31 | (1-3) | 89 |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
手/内+薬 | 0 | 28 | 12 | (7-9) | 0 | (1-3) | 50 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 0 | 12 | (4-6) | 12 | 30 | (1-3) | 62 |
総数 | (4-6) | 279 | 51 | 114 | 191 | 15 | 656 |
乳癌
治療前ステージ(UICC 第8版) | 合計 | ||||||
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
手 | 28 | 10 | (1-3) | 0 | 0 | (1-3) | 41 |
内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) |
薬 | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 11 | 19 | 0 | 44 |
放+薬 | 0 | 0 | (1-3) | 0 | (7-9) | 0 | (7-9) |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 22 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | (1-3) | 26 |
手/内+薬 | 13 | 88 | 82 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 192 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 10 | 50 | 35 | 22 | (1-3) | 0 | 118 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | (7-9) | (7-9) | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | 17 |
総数 | 84 | 162 | 126 | 39 | 32 | (4-6) | 448 |