院内がん登録の集計

【更新日:2024年02月21日】

1 登録数の年次推移
診断年   全体 男性 女性 症例区分:その他※1を除く 自施設初回治療開始
2007年 件数 3,720 2,233 1,487 3,713 3,123
(%)   ( 60.0% ) ( 40.0% )    
2008年 件数 4,183 2,490 1,693 4,148 3,522
(%)   ( 59.5% ) ( 40.5% )    
2009年 件数 4,541 2,792 1,749 4,305 3,571
(%)   ( 61.5% ) ( 38.5% )    
2010年 件数 5,843 3,444 2,399 4,807 3,997
(%)   ( 58.9% ) ( 41.1% )    
2011年 件数 6,143 3,615 2,528 5,138 4,250
(%)   ( 58.8% ) ( 41.2% )    
2012年 件数 6,437 3,856 2,581 5,531 4,669
(%)   ( 59.9% ) ( 40.1% )    
2013年 件数 6,783 4,076 2,707 5,697 4,870
(%)   ( 60.1% ) ( 39.9% )    
2014年 件数 6,806 4,028 2,778 5,832 5,039
(%)   ( 59.2% ) ( 40.8% )    
2015年 件数 7,178 4,221 2,957 6,145 5,328
(%)   ( 58.8% ) ( 41.2% )    
2016年 件数 6,780 3,915 2,865 6,292 5,539
(%)   ( 57.7% ) ( 42.3% )    
2017年 件数 6,862 3,998 2,864 6,307 5,508
(%)   ( 58.3% ) ( 41.7% )    
2018年 件数 6,771 3,941 2,830 6,184 5,375
(%)   ( 58.2% ) ( 41.8% )    
2019年 件数 6,872 3,997 2,875 6,205 5,424
(%)   ( 58.2% ) ( 41.8% )    
2020年 件数 6,537 3,751 2,786 5,908 5,151
(%)   ( 57.4% ) ( 42.6% )    
2021年 件数 6,820 3,866 2,954 6,278 5,447
(%)   ( 56.7% ) ( 43.3% )    
2022年 件数 6,781 3,924 2,857 6,233 5,473
(%)   ( 57.9% ) ( 42.1% )    

※ 症例区分 その他:セカンドオピニオンのみの症例等

2 症例区分
診断年 全登録数 集計登録数 診断のみ 自施設診断 自施設治療開始 他施設診断 自施設治療開始 他施設にて 初回治療開始後 剖検のみ その他 (セカンドオピニオン等)
2007年 3,720 3,713 22 1,780 1,343 568 0 (7-9)
2008年 4,183 4,148 66 2,031 1,491 560 0 35
2009年 4,541 4,305 123 1,967 1,604 608 (1-3) 236
2010年 5,843 4,807 146 2,265 1,732 663 (1-3) 1,036
2011年 6,143 5,138 129 2,499 1,751 759 0 1,005
2012年 6,437 5,531 99 2,746 1,923 761 (1-3) 906
2013年 6,783 5,697 130 2,836 2,034 697 0 1,086
2014年 6,806 5,832 138 2,982 2,057 655 0 974
2015年 7,178 6,145 171 3,112 2,216 646 0 1,033
2016年 6,780 6,292 126 3,185 2,354 627 0 488
2017年 6,862 6,307 180 3,317 2,191 619 0 555
2018年 6,771 6,184 191 3,206 2,169 618 0 587
2019年 6,872 6,205 167 3,278 2,146 614 0 667
2020年 6,537 5,908 209 3,121 2,030 548 0 629
2021年 6,820 6,278 199 3,216 2,231 632 0 542
2022年 6,781 6,233 182 3,333 2,140 578 0 548

*2010年から2015年診断症例は、セカンドオピニオンのみの症例も登録しています。

3 男女別登録数の年次推移
症例区分:その他を除く

診断年   全体 男性 女性
2007年 件数 3,713 2,228 1,485
(%)   ( 60.0% ) ( 40.0% )
2008年 件数 4,148 2,471 1,677
(%)   ( 59.6% ) ( 40.4% )
2009年 件数 4,305 2,645 1,660
(%)   ( 61.4% ) ( 38.6% )
2010年 件数 4,807 2,810 1,997
(%)   ( 58.5% ) ( 41.5% )
2011年 件数 5,138 3,037 2,101
(%)   ( 59.1% ) ( 40.9% )
2012年 件数 5,531 3,332 2,199
(%)   ( 60.2% ) ( 39.8% )
2013年 件数 5,697 3,441 2,256
(%)   ( 60.4% ) ( 39.6% )
2014年 件数 5,832 3,457 2,375
(%)   ( 59.3% ) ( 40.7% )
2015年 件数 6,145 3,612 2,533
(%)   ( 58.8% ) ( 41.2% )
2016年 件数 6,292 3,614 2,678
(%)   ( 57.4% ) ( 42.6% )
2017年 件数 6,307 3,655 2,652
(%)   ( 58.0% ) ( 42.0% )
2018年 件数 6,184 3,610 2,574
(%)   ( 58.4% ) ( 41.6% )
2019年 件数 6,205 3,609 2,596
(%)   ( 58.2% ) ( 41.8% )
2020年 件数 5,908 3,367 2,541
(%)   ( 57.0% ) ( 43.0% )
2021年 件数 6,278 3,543 2,735
(%)   ( 56.4% ) ( 43.6% )
2022年 件数 6,233 3,599 2,634
(%)   ( 57.7% ) ( 42.3% )

4 部位別登録数
症例区分:その他を除く

  2020年 2021年 2022年
  男性 女性 男性 女性 男性 女性
口腔・咽頭 211 79 290 224 94 318 245 71 316
食道 206 47 253 243 36 279 227 41 268
473 200 673 505 204 709 493 229 722
大腸 547 357 904 568 396 964 567 404 971
(結腸) 329 238 567 348 255 603 338 291 629
(直腸) 218 119 337 220 141 361 229 113 342
肝臓 117 50 167 116 40 156 118 28 146
胆嚢・胆管 76 53 129 71 48 119 86 34 120
膵臓 159 140 299 173 146 319 195 149 344
喉頭 40 (4-6) 44 51 (1-3) 53 53 (4-6) 57
526 274 800 528 309 837 548 265 813
骨・軟部 41 18 59 43 28 71 41 29 70
皮膚 62 56 118 66 67 133 87 97 184
乳房 (1-3) 559 560 (4-6) 599 603 (1-3) 532 535
子宮頸部 143 143 134 134 123 123
子宮体部 109 109 137 137 127 127
子宮 (1-3) (1-3) (1-3) (1-3) 0 0
卵巣 53 53 75 75 65 65
前立腺 355 355 333 333 336 336
腎・尿路 85 30 115 94 48 142 111 42 153
膀胱 103 26 129 121 27 148 126 34 160
脳・中枢神経系 47 51 98 76 59 135 57 56 113
甲状腺 27 45 72 25 60 85 18 73 91
悪性リンパ腫 102 90 192 113 93 206 106 89 195
多発性骨髄腫 10 14 24 17 12 29 16 16 32
白血病 39 19 58 31 25 56 39 21 60
他の造血器腫瘍 20 22 42 12 (7-9) 19 19 (7-9) 27
その他 120 100 220 129 88 217 108 97 205
総計: 3,367 2,541 5,908 3,543 2,735 6,278 3,599 2,634 6,233

部位別登録数(2007-2022年診断)

5-1 年齢階級・男女別 登録数
症例区分:その他を除く

男性 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%)
0-14歳 (7-9) 12 (0.3%) 14 (0.4%) 13 (0.4%) 13 (0.4%)
15-29歳 13 (0.4%) 22 (0.6%) 21 (0.6%) 12 (0.3%) 20 (0.6%)
30-39歳 34 (0.9%) 47 (1.3%) 39 (1.2%) 38 (1.1%) 42 (1.2%)
40-49歳 138 (3.8%) 147 (4.1%) 122 (3.6%) 134 (3.8%) 126 (3.5%)
50-59歳 382 (10.6%) 355 (9.8%) 309 (9.2%) 325 (9.2%) 321 (8.9%)
60-69歳 1,042 (28.9%) 938 (26.0%) 890 (26.4%) 887 (25.0%) 890 (24.7%)
70-79歳 1,473 (40.8%) 1,511 (41.9%) 1,465 (43.5%) 1,504 (42.4%) 1,513 (42.0%)
80-89歳 484 (13.4%) 549 (15.2%) 466 (13.8%) 595 (16.8%) 629 (17.5%)
90-歳 36 (1.0%) 28 (0.8%) 41 (1.2%) 35 (1.0%) 45 (1.3%)
総計 3,610   3,609   3,367   3,543   3,599  
女性 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%)
0-14歳 14 (0.5%) (4-6) 15 (0.6%) 10 (0.4%) 10 (0.4%)
15-29歳 23 (0.9%) 26 (1.0%) 23 (0.9%) 30 (1.1%) 28 (1.1%)
30-39歳 97 (3.8%) 99 (3.8%) 95 (3.7%) 90 (3.3%) 71 (2.7%)
40-49歳 307 (11.9%) 297 (11.4%) 300 (11.8%) 286 (10.5%) 268 (10.2%)
50-59歳 413 (16.0%) 418 (16.1%) 408 (16.1%) 426 (15.6%) 432 (16.4%)
60-69歳 645 (25.1%) 635 (24.5%) 601 (23.7%) 584 (21.4%) 558 (21.2%)
70-79歳 699 (27.2%) 772 (29.7%) 751 (29.6%) 892 (32.6%) 819 (31.1%)
80-89歳 335 (13.0%) 309 (11.9%) 321 (12.6%) 378 (13.8%) 385 (14.6%)
90-歳 41 (1.6%) 36 (1.4%) 27 (1.1%) 39 (1.4%) 63 (2.4%)
総計 2,574   2,596   2,541   2,735   2,634  

5-2 2022年 5歳年齢階級別 登録数
症例区分:その他を除く

  男性 女性 全体
件数 (%) 件数 (%) 件数 (%)
0-4歳 (1-3) (1-3) (4-6)
5-9歳 (1-3) (1-3) (4-6)
10-14歳 (7-9) (4-6) 12 ( 0.2% )
15-19歳 (4-6) (7-9) 13 ( 0.2% )
20-24歳 (4-6) (7-9) 15 ( 0.2% )
25-29歳 (7-9) 11 ( 0.4% ) 20 ( 0.3% )
30-34歳 11 ( 0.3% ) 25 ( 0.9% ) 36 ( 0.6% )
35-39歳 31 ( 0.9% ) 46 ( 1.7% ) 77 ( 1.2% )
40-44歳 40 ( 1.1% ) 107 ( 4.1% ) 147 ( 2.4% )
45-49歳 86 ( 2.4% ) 161 ( 6.1% ) 247 ( 4.0% )
50-54歳 127 ( 3.5% ) 217 ( 8.2% ) 344 ( 5.5% )
55-59歳 194 ( 5.4% ) 215 ( 8.2% ) 409 ( 6.6% )
60-64歳 328 ( 9.1% ) 257 ( 9.8% ) 585 ( 9.4% )
65-69歳 562 ( 15.6% ) 301 ( 11.4% ) 863 ( 13.8% )
70-74歳 888 ( 24.7% ) 468 ( 17.8% ) 1,356 ( 21.8% )
75-79歳 625 ( 17.4% ) 351 ( 13.3% ) 976 ( 15.7% )
80-84歳 455 ( 12.6% ) 260 ( 9.9% ) 715 ( 11.5% )
85-89歳 174 ( 4.8% ) 125 ( 4.7% ) 299 ( 4.8% )
90- 歳 45 ( 1.3% ) 63 ( 2.4% ) 108 ( 1.7% )
総計 3,599   2,634   6,233  

6 来院経路
症例区分:その他を除く

  自主 紹介 他疾患
経過観察中
その他(剖検を含む)
2018年 31 5,306 847 0
2019年 49 5,295 861 0
2020年 49 4,972 886 (1-3)
2021年 25 5,365 888 0
2021年 25 5,365 888 0
2022年 45 5,283 905 0

※紹介:他院からの紹介、がん検診からの紹介、健康診断からの紹介、人間ドックからの紹介 の合計

7 2022年 発見経緯(胃・大腸・肺・乳・子宮頸部・前立腺)
症例区分:その他を除く

  がん検診・健診 他疾患
経過観察中
剖検発見 その他 不明
218 273 0 215 16
大腸 321 262 0 351 37
203 368 0 237 (4-6)
138 138 0 235 24
子宮頸部 28 28 0 65 (1-3)
前立腺 106 152 0 36 42

8-1 2022年 診断時住所別 登録数<都道府県>
症例区分:その他を除く

都道府県 件数
静岡県 5,532
神奈川県 418
山梨県 199
東京都 27
愛知県 14
その他 43
総計: 6,233

8-2 2022年 診断時住所別 登録数<静岡県内>
2次医療圏 件数 (%) 市区町村 件数
駿東田方 3,030 ( 54.8% ) 沼津市 982
三島市 611
御殿場市 336
裾野市 268
長泉町 231
函南町 148
伊豆の国市 133
清水町 116
小山町 98
伊豆市 107
賀茂 289 ( 5.2% ) 下田市 104
東伊豆町 55
南伊豆町 36
松崎町 32
西伊豆町 36
河津町 26
熱海伊東 369 ( 6.7% ) 伊東市 252
熱海市 117
富士 1,194 ( 21.6% ) 富士市 793
富士宮市 401
静岡 300 ( 5.4% ) 静岡市清水区 166
静岡市葵区 59
静岡市駿河区 75
志太榛原 284 ( 5.1% ) 焼津市 113
島田市 57
藤枝市 70
牧之原市 26
吉田町 14
川根本町 (4-6)
中東遠 33 ( 0.6% ) 掛川市 20
菊川市 (1-3)
袋井市 (4-6)
御前崎市 (1-3)
磐田市 (1-3)
森町 0
西部 33 ( 0.6% ) 浜松市中区 10
浜松市東区 (4-6)
浜松市南区 (1-3)
浜松市浜北区 (7-9)
浜松市北区 0
浜松市西区 (4-6)
湖西市 (1-3)
浜松市天竜区 (1-3)
計: 5,532      

9 2022年 5大がん・ステージ別 登録数

<治療前ステージ>
 自施設初回治療、癌腫のみを集計

部位 合計 治療前ステージ(UICC 第8版/肝癌取扱い規約 第6版)
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 その他
胃癌 647 0 460 39 41 98 (7-9)
大腸癌 833 139 153 111 194 111 125
肝細胞癌 97 16 35 23 21 (1-3)
肝内胆管癌 28 (1-3) (1-3) (7-9) 14 (4-6)
肺癌(小細胞癌) 63 0 (1-3) (4-6) 18 37 0
肺癌(非小細胞癌) 687 (4-6) 285 65 101 216 16
乳癌 448 84 162 126 39 32 (4-6)

<術後病理学的ステージ>
 自施設初回治療、癌腫、原発巣切除のみを集計

部位 合計 術後病理学的ステージ(UICC 第8版)
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 その他
胃癌 517 0 418 42 34 14 (7-9)
大腸癌 735 238 176 131 151 31 (7-9)
肝細胞癌 39 0 21 14 (4-6) 0 0
肝内胆管癌 10 0 0 (7-9) (1-3) 0 0
肺癌(小細胞癌) (4-6) 0 (1-3) (1-3) 0 0 (1-3)
肺癌(非小細胞癌) 286 (1-3) 200 41 29 (1-3) 11
乳癌 377 47 167 60 14 (1-3) 88

(全国値)国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録全国集計」
[がん診療連携拠点病院等(成人)]の結果を用いて集計しています。

10 2022年 5大がん・治療前ステージ別 治療方法

施設初回治療、癌腫のみを集計10治療方法

 

胃癌

  治療前ステージ(UICC 第8版) 合計
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
78 18 14 0 (1-3) 112
289 0 0 0 (4-6) 294
手+内 48 0 0 0 0 48
0 0 0 (1-3) 0 (1-3)
0 0 (1-3) 66 0 67
放+薬 0 0 0 (4-6) 0 (4-6)
薬+他 0 0 0 0 0 0
手/内+放 0 0 0 0 0 0
手/内+薬 14 18 25 (4-6) 0 63
手/内+他 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
治療なし 31 (1-3) (1-3) 20 (1-3) 57
総数 460 39 41 98 (7-9) 647



大腸癌

  治療前ステージ(UICC 第8版) 合計
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
(7-9) 88 88 120 14 (1-3) 318
119 31 0 0 0 118 268
手+内 12 19 (1-3) (1-3) 0 (4-6) 37
0 0 0 0 (1-3) 0 (1-3)
0 0 0 (1-3) 65 0 67
放+薬 0 0 0 (4-6) (1-3) 0 (7-9)
薬+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放 0 0 0 0 0 0 0
手/内+薬 0 12 18 61 18 0 109
手/内+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 0 (1-3) 0 0 (1-3)
0 0 0 0 0 0 0
治療なし (1-3) (1-3) (4-6) (1-3) 10 (1-3) 21
総数 139 153 111 194 111 125 833



肝細胞癌

  治療前ステージ(肝癌取扱い規約 第6版) 合計
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
(7-9) 18 (7-9) (1-3) (1-3) 39
0 0 0 0 0 0
手+内 0 0 0 0 0 0
0 (7-9) (1-3) (1-3) 0 (7-9)
0 0 (1-3) 15 0 18
放+薬 0 0 0 0 0 0
薬+他 (4-6) (4-6) (7-9) (1-3) 0 17
手/内+放 0 0 0 0 0 0
手/内+薬 0 0 0 0 0 0
手/内+他 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 0 0 0 0
(1-3) (1-3) (1-3) 0 0 (4-6)
治療なし 0 (4-6) (1-3) (1-3) 0 10
総数 16 35 23 21 (1-3) 97



肝内胆管癌

  治療前ステージ(肝癌取扱い規約 第6版) 合計
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明・その他
0 0 (1-3) 0 0 (1-3) (1-3)
0 0 0 0 0 0 0
手+内 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 (1-3) 0 (1-3)
0 0 0 (4-6) (4-6) 0 10
放+薬 0 0 0 0 (1-3) 0 (1-3)
薬+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放 0 0 0 0 0 0 0
手/内+薬 0 (1-3) 0 (1-3) (1-3) (1-3) (7-9)
手/内+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
治療なし 0 0 0 0 (1-3) (1-3) (4-6)
総数 0 (1-3) (1-3) (7-9) 14 (4-6) 28



肺癌(小細胞癌)

  治療前ステージ(UICC 第8版) 合計
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
0 0 (1-3) 0 0 0 (1-3)
0 0 0 0 0 0 0
手+内 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 (4-6) 0 (4-6)
0 0 (1-3) (4-6) 27 0 32
放+薬 0 (1-3) (1-3) 13 (1-3) 0 19
薬+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放 0 0 0 0 0 0 0
手/内+薬 0 (1-3) 0 0 0 0 (1-3)
手/内+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 (1-3) 0 0 0 (1-3)
0 0 0 0 0 0 0
治療なし 0 0 0 (1-3) (1-3) 0 (4-6)
総数 0 (1-3) (4-6) 18 37 0 63


肺癌(非小細胞癌)

  治療前ステージ(UICC 第8版) 合計
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
(1-3) 175 25 (4-6) (1-3) 12 221
0 0 0 0 0 0 0
手+内 0 0 0 0 0 0 0
(1-3) 60 21 10 35 (1-3) 129
0 0 0 13 108 0 121
放+薬 0 0 (1-3) 55 34 0 90
薬+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放 0 0 0 0 0 0 0
手/内+薬 0 37 11 (7-9) (1-3) 0 58
手/内+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 (1-3) (1-3) (1-3) (1-3) 0 (7-9)
0 0 0 0 0 0 0
治療なし 0 12 (4-6) (7-9) 33 (1-3) 61
総数 (4-6) 285 65 101 216 16 687



乳癌

  治療前ステージ(UICC 第8版) 合計
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
28 10 (1-3) 0 0 (1-3) 41
0 0 0 0 0 0 0
手+内 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 (1-3) (1-3) 0 (1-3)
(4-6) (4-6) (4-6) 11 19 0 44
放+薬 0 0 (1-3) 0 (7-9) 0 (7-9)
薬+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放 22 (1-3) (1-3) 0 0 (1-3) 26
手/内+薬 13 88 82 (4-6) (1-3) (1-3) 192
手/内+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 10 50 35 22 (1-3) 0 118
0 0 0 0 0 0 0
治療なし (7-9) (7-9) 0 (1-3) (1-3) 0 17
総数 84 162 126 39 32 (4-6) 448

【診療実績・統計データ】のトップに戻る

センター紹介

センター紹介