院内がん登録の集計

【更新日:2025年08月26日】

1 登録数の年次推移
診断年   全体 男性 女性 症例区分:その他※1を除く 自施設初回治療開始
2007年 件数 3,720 2,233 1,487 3,713 3,123
(%)   ( 60.0% ) ( 40.0% )    
2008年 件数 4,183 2,490 1,693 4,148 3,522
(%)   ( 59.5% ) ( 40.5% )    
2009年 件数 4,541 2,792 1,749 4,305 3,571
(%)   ( 61.5% ) ( 38.5% )    
2010年 件数 5,843 3,444 2,399 4,807 3,997
(%)   ( 58.9% ) ( 41.1% )    
2011年 件数 6,143 3,615 2,528 5,138 4,250
(%)   ( 58.8% ) ( 41.2% )    
2012年 件数 6,437 3,856 2,581 5,531 4,669
(%)   ( 59.9% ) ( 40.1% )    
2013年 件数 6,783 4,076 2,707 5,697 4,870
(%)   ( 60.1% ) ( 39.9% )    
2014年 件数 6,806 4,028 2,778 5,832 5,039
(%)   ( 59.2% ) ( 40.8% )    
2015年 件数 7,178 4,221 2,957 6,145 5,328
(%)   ( 58.8% ) ( 41.2% )    
2016年 件数 6,780 3,915 2,865 6,292 5,539
(%)   ( 57.7% ) ( 42.3% )    
2017年 件数 6,862 3,998 2,864 6,307 5,508
(%)   ( 58.3% ) ( 41.7% )    
2018年 件数 6,771 3,941 2,830 6,184 5,375
(%)   ( 58.2% ) ( 41.8% )    
2019年 件数 6,872 3,997 2,875 6,205 5,424
(%)   ( 58.2% ) ( 41.8% )    
2020年 件数 6,537 3,751 2,786 5,908 5,151
(%)   ( 57.4% ) ( 42.6% )    
2021年 件数 6,820 3,866 2,954 6,278 5,447
(%)   ( 56.7% ) ( 43.3% )    
2022年 件数 6,781 3,924 2,857 6,233 5,473
(%)   ( 57.9% ) ( 42.1% )    
2023年 件数 7,020 4,127 2,893 6,487 5,660
(%)   ( 58.8% ) ( 41.2% )    
2024年 件数 6,897 3,982 2,915 6,401 5,602
(%)   ( 57.7% ) ( 42.3% )    

※ 症例区分 その他:セカンドオピニオンのみの症例等

2 症例区分
診断年 全登録数 集計登録数 診断のみ 自施設診断 自施設治療開始 他施設診断 自施設治療開始 他施設にて 初回治療開始後 剖検のみ その他 (セカンドオピニオン等)
2007年 3,720 3,713 22 1,780 1,343 568 0 (7-9)
2008年 4,183 4,148 66 2,031 1,491 560 0 35
2009年 4,541 4,305 123 1,967 1,604 608 (1-3) 236
2010年 5,843 4,807 146 2,265 1,732 663 (1-3) 1,036
2011年 6,143 5,138 129 2,499 1,751 759 0 1,005
2012年 6,437 5,531 99 2,746 1,923 761 (1-3) 906
2013年 6,783 5,697 130 2,836 2,034 697 0 1,086
2014年 6,806 5,832 138 2,982 2,057 655 0 974
2015年 7,178 6,145 171 3,112 2,216 646 0 1,033
2016年 6,780 6,292 126 3,185 2,354 627 0 488
2017年 6,862 6,307 180 3,317 2,191 619 0 555
2018年 6,771 6,184 191 3,206 2,169 618 0 587
2019年 6,872 6,205 167 3,278 2,146 614 0 667
2020年 6,537 5,908 209 3,121 2,030 548 0 629
2021年 6,820 6,278 199 3,216 2,231 632 0 542
2022年 6,781 6,233 182 3,333 2,140 578 0 548
2023年 7,020 6,487 185 3,424 2,236 642 0 533
2024年 6,897 6,401 191 3,429 2,173 608 0 496

*2010年から2015年診断症例は、セカンドオピニオンのみの症例も登録しています。

3 男女別登録数の年次推移
症例区分:その他を除く

診断年   全体 男性 女性
2007年 件数 3,713 2,228 1,485
(%)   ( 60.0% ) ( 40.0% )
2008年 件数 4,148 2,471 1,677
(%)   ( 59.6% ) ( 40.4% )
2009年 件数 4,305 2,645 1,660
(%)   ( 61.4% ) ( 38.6% )
2010年 件数 4,807 2,810 1,997
(%)   ( 58.5% ) ( 41.5% )
2011年 件数 5,138 3,037 2,101
(%)   ( 59.1% ) ( 40.9% )
2012年 件数 5,531 3,332 2,199
(%)   ( 60.2% ) ( 39.8% )
2013年 件数 5,697 3,441 2,256
(%)   ( 60.4% ) ( 39.6% )
2014年 件数 5,832 3,457 2,375
(%)   ( 59.3% ) ( 40.7% )
2015年 件数 6,145 3,612 2,533
(%)   ( 58.8% ) ( 41.2% )
2016年 件数 6,292 3,614 2,678
(%)   ( 57.4% ) ( 42.6% )
2017年 件数 6,307 3,655 2,652
(%)   ( 58.0% ) ( 42.0% )
2018年 件数 6,184 3,610 2,574
(%)   ( 58.4% ) ( 41.6% )
2019年 件数 6,205 3,609 2,596
(%)   ( 58.2% ) ( 41.8% )
2020年 件数 5,908 3,367 2,541
(%)   ( 57.0% ) ( 43.0% )
2021年 件数 6,278 3,543 2,735
(%)   ( 56.4% ) ( 43.6% )
2022年 件数 6,233 3,599 2,634
(%)   ( 57.7% ) ( 42.3% )
2023年 件数 6,487 3,831 2,656
(%)   ( 59.1% ) ( 40.9% )
2024年 件数 6,401 3,701 2,700
(%)   ( 57.8% ) ( 42.2% )

4 部位別登録数
症例区分:その他を除く

  2022年 2023年 2024年
  男性 女性 男性 女性 男性 女性
口腔・咽頭 245 71 316 284 80 364 252 91 343
食道 227 41 268 255 50 305 230 44 274
493 229 722 521 199 720 408 168 576
大腸 567 404 971 618 415 1,033 706 450 1,156
(結腸) 338 291 629 384 275 659 421 289 710
(直腸) 229 113 342 234 140 374 285 161 446
肝臓 118 28 146 143 47 190 164 41 205
胆嚢・胆管 86 34 120 74 36 110 79 45 124
膵臓 195 149 344 166 117 283 180 147 327
喉頭 53 (4-6) 57 46 (4-6) 50 36 (1-3) 37
548 265 813 551 249 800 501 262 763
骨・軟部 41 29 70 50 39 89 38 45 83
皮膚 87 97 184 96 80 176 98 91 189
乳房 (1-3) 532 535 (1-3) 556 559 (1-3) 567 569
子宮頸部 123 123 117 117 125 125
子宮体部 127 127 161 161 129 129
子宮 0 0 0 0 (1-3) (1-3)
卵巣 65 65 71 71 56 56
前立腺 336 336 387 387 380 380
腎・尿路 111 42 153 108 44 152 122 49 171
膀胱 126 34 160 123 26 149 116 23 139
脳・中枢神経系 57 56 113 48 65 113 48 51 99
甲状腺 18 73 91 32 49 81 39 69 108
悪性リンパ腫 106 89 195 107 97 204 102 87 189
多発性骨髄腫 16 16 32 15 10 25 17 15 32
白血病 39 21 60 43 18 61 32 28 60
他の造血器腫瘍 19 (7-9) 27 25 (7-9) 34 21 (4-6) 25
その他 108 97 205 136 117 253 130 111 241
総計: 3,599 2,634 6,233 3,831 2,656 6,487 3,701 2,700 6,401

部位別登録数(2007-2024年診断)

5-1 年齢階級・男女別 登録数
症例区分:その他を除く

男性 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
  件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%)
0-14歳 14 (0.4%) 13 (0.4%) 13 (0.4%) 10 (0.3%) (4-6)
15-29歳 21 (0.6%) 12 (0.3%) 20 (0.6%) 26 (0.7%) 18 (0.5%)
30-39歳 39 (1.2%) 38 (1.1%) 42 (1.2%) 38 (1.0%) 40 (1.1%)
40-49歳 122 (3.6%) 134 (3.8%) 126 (3.5%) 105 (2.7%) 119 (3.2%)
50-59歳 309 (9.2%) 325 (9.2%) 321 (8.9%) 367 (9.6%) 362 (9.8%)
60-69歳 890 (26.4%) 887 (25.0%) 890 (24.7%) 923 (24.1%) 817 (22.1%)
70-79歳 1,465 (43.5%) 1,504 (42.4%) 1,513 (42.0%) 1,587 (41.4%) 1,629 (44.0%)
80-89歳 466 (13.8%) 595 (16.8%) 629 (17.5%) 724 (18.9%) 664 (17.9%)
90-歳 41 (1.2%) 35 (1.0%) 45 (1.3%) 51 (1.3%) 46 (1.2%)
総計 3,367   3,543   3,599   3,831   3,701  
女性 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
  件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%)
0-14歳 15 (0.6%) 10 (0.4%) 10 (0.4%) (7-9) (7-9)
15-29歳 23 (0.9%) 30 (1.1%) 28 (1.1%) 23 (0.9%) 31 (1.1%)
30-39歳 95 (3.7%) 90 (3.3%) 71 (2.7%) 91 (3.4%) 67 (2.5%)
40-49歳 300 (11.8%) 286 (10.5%) 268 (10.2%) 271 (10.2%) 233 (8.6%)
50-59歳 408 (16.1%) 426 (15.6%) 432 (16.4%) 440 (16.6%) 465 (17.2%)
60-69歳 601 (23.7%) 584 (21.4%) 558 (21.2%) 543 (20.4%) 570 (21.1%)
70-79歳 751 (29.6%) 892 (32.6%) 819 (31.1%) 803 (30.2%) 828 (30.7%)
80-89歳 321 (12.6%) 378 (13.8%) 385 (14.6%) 418 (15.7%) 456 (16.9%)
90-歳 27 (1.1%) 39 (1.4%) 63 (2.4%) 59 (2.2%) 43 (1.6%)
総計 2,541   2,735   2,634   2,656   2,700  

 

5-2 2024年 5歳年齢階級別 登録数
症例区分:その他を除く

  男性 女性 全体
件数 (%) 件数 (%) 件数 (%)
0-4歳 (1-3) (1-3) (4-6)
5-9歳 (4-6) (4-6) (7-9)
10-14歳 0 ( 0.0% ) (1-3) (1-3)
15-19歳 (4-6) 10 ( 0.4% ) 14 ( 0.2% )
20-24歳 (4-6) (7-9) 12 ( 0.2% )
25-29歳 (7-9) 14 ( 0.5% ) 23 ( 0.4% )
30-34歳 14 ( 0.4% ) 27 ( 1.0% ) 41 ( 0.6% )
35-39歳 26 ( 0.7% ) 40 ( 1.5% ) 66 ( 1.0% )
40-44歳 45 ( 1.2% ) 89 ( 3.3% ) 134 ( 2.1% )
45-49歳 74 ( 2.0% ) 144 ( 5.3% ) 218 ( 3.4% )
50-54歳 131 ( 3.5% ) 238 ( 8.8% ) 369 ( 5.8% )
55-59歳 231 ( 6.2% ) 227 ( 8.4% ) 458 ( 7.2% )
60-64歳 319 ( 8.6% ) 262 ( 9.7% ) 581 ( 9.1% )
65-69歳 498 ( 13.5% ) 308 ( 11.4% ) 806 ( 12.6% )
70-74歳 808 ( 21.8% ) 426 ( 15.8% ) 1,234 ( 19.3% )
75-79歳 821 ( 22.2% ) 402 ( 14.9% ) 1,223 ( 19.1% )
80-84歳 467 ( 12.6% ) 307 ( 11.4% ) 774 ( 12.1% )
85-89歳 197 ( 5.3% ) 149 ( 5.5% ) 346 ( 5.4% )
90- 歳 46 ( 1.2% ) 43 ( 1.6% ) 89 ( 1.4% )
総計 3,701   2,700   6,401  

6 来院経路
症例区分:その他を除く

  自主 紹介 他疾患
経過観察中
その他(剖検を含む)
2020年 49 4,972 886 (1-3)
2021年 25 5,365 888 0
2022年 45 5,283 905 0
2023年 34 5,464 989 0
2024年 30 5,432 939 0

※紹介:他院からの紹介、がん検診からの紹介、健康診断からの紹介、人間ドックからの紹介 の合計

7 2024年 発見経緯(胃・大腸・肺・乳・子宮頸部・前立腺)
症例区分:その他を除く

  がん検診・健診 他疾患
経過観察中
剖検発見 その他 不明
164 220 0 170 22
大腸 384 298 0 416 58
154 346 0 249 14
153 153 0 251 12
子宮頸部 22 35 0 63 (4-6)
前立腺 125 164 0 53 38

8-1 2024年 診断時住所別 登録数<都道府県>
症例区分:その他を除く

都道府県 件数
静岡県 5,734
神奈川県 378
山梨県 211
東京都 21
愛知県 18
その他 39
総計: 6,401

8-2 2024年 診断時住所別 登録数<静岡県内>
2次医療圏 件数 (%) 市区町村 件数
駿東田方 3,206 ( 55.9% ) 沼津市 965
三島市 603
御殿場市 405
裾野市 304
長泉町 221
函南町 198
伊豆の国市 168
清水町 144
小山町 94
伊豆市 104
賀茂 330 ( 5.8% ) 下田市 95
東伊豆町 62
南伊豆町 49
松崎町 40
西伊豆町 43
河津町 41
熱海伊東 396 ( 6.9% ) 伊東市 257
熱海市 139
富士 1,133 ( 19.8% ) 富士市 753
富士宮市 380
静岡 308 ( 5.4% ) 静岡市清水区 147
静岡市葵区 87
静岡市駿河区 74
志太榛原 289 ( 5.0% ) 焼津市 100
島田市 52
藤枝市 88
牧之原市 24
吉田町 23
川根本町 (1-3)
中東遠 45 ( 0.8% ) 掛川市 16
菊川市 (7-9)
袋井市 (7-9)
御前崎市 (1-3)
磐田市 (7-9)
森町 (1-3)
西部 27 ( 0.5% ) 浜松市中央区 20
浜松市浜名区 (4-6)
湖西市 (1-3)
浜松市天竜区 0
計: 5,734      

9 2023年 5大がん・ステージ別 登録数

<治療前ステージ>
 自施設初回治療、癌腫のみを集計

部位 合計 治療前ステージ(UICC 第8版/肝癌取扱い規約 第6版)
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 その他
胃癌 665 0 460 45 42 109 (7-9)
大腸癌 882 167 171 72 213 121 138
肝細胞癌 125 18 62 23 15 (7-9)
肝内胆管癌 36 (1-3) (4-6) (4-6) 17 (4-6)
肺癌(小細胞癌) 75 0 (1-3) (1-3) 27 42 0
肺癌(非小細胞癌) 656 (4-6) 279 51 114 191 15
乳癌 456 87 136 153 41 33 (4-6)

<術後病理学的ステージ>
 自施設初回治療、癌腫、原発巣切除のみを集計

部位 合計 術後病理学的ステージ(UICC 第8版)
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 その他
胃癌 525 0 430 29 47 (7-9) 10
大腸癌 791 269 188 116 156 43 14
肝細胞癌 42 26 11 (4-6) 0 (1-3)
肝内胆管癌 13 0 (1-3) (7-9) (1-3) (1-3) 0
肺癌(小細胞癌) (4-6) 0 (1-3) (1-3) 0 0 (1-3)
肺癌(非小細胞癌) 263 (1-3) 184 36 27 (1-3) 12
乳癌 390 62 143 65 17 0 103

(全国値)国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録全国集計」
[がん診療連携拠点病院等(成人)]の結果を用いて集計しています。

10 2024年 5大がん・治療前ステージ別 治療方法

施設初回治療、癌腫のみを集計10治療方法

 

胃癌

  治療前ステージ(UICC 第8版) 合計
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
64 11 (7-9) (1-3) (1-3) 88
238 0 0 0 (7-9) 247
手+内 47 0 0 0 0 47
0 0 0 (1-3) 0 (1-3)
0 0 0 49 (1-3) 50
放+薬 0 0 0 (1-3) 0 (1-3)
薬+他 0 0 0 0 0 0
手/内+放 0 0 0 0 0 0
手/内+薬 10 20 14 10 0 54
手/内+他 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
治療なし 15 (1-3) (1-3) 15 (1-3) 36
総数 374 32 25 78 15 524



大腸癌

  治療前ステージ(UICC 第8版) 合計
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
(4-6) 113 101 125 34 (4-6) 383
179 33 0 0 0 128 340
手+内 14 15 (1-3) (4-6) 0 (4-6) 41
0 0 0 0 (4-6) 0 (4-6)
0 (1-3) 0 (4-6) 58 (1-3) 64
放+薬 0 0 0 (1-3) (4-6) 0 (7-9)
薬+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放 0 0 0 0 (1-3) 0 (1-3)
手/内+薬 (1-3) 12 18 64 25 (1-3) 123
手/内+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 (1-3) (7-9) (4-6) 0 14
0 0 0 0 0 0 0
治療なし 0 (1-3) (4-6) (1-3) 17 (4-6) 32
総数 199 176 130 210 149 145 1,009



肝細胞癌

  治療前ステージ(肝癌取扱い規約 第6版) 合計
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
12 24 10 (4-6) (1-3) 51
0 0 0 0 0 0
手+内 0 0 0 0 0 0
0 (7-9) (1-3) 0 0 10
0 0 (4-6) (4-6) (1-3) 11
放+薬 0 (1-3) 0 (1-3) 0 (1-3)
薬+他 (1-3) (7-9) 11 0 0 21
手/内+放 0 0 0 0 0 0
手/内+薬 0 0 0 0 0 0
手/内+他 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 0 0 0 0
(4-6) (4-6) (1-3) (1-3) 0 16
治療なし (1-3) (1-3) (1-3) (1-3) (1-3) 10
総数 20 50 32 15 (4-6) 121



肝内胆管癌

  治療前ステージ(肝癌取扱い規約 第6版) 合計
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明・その他
0 (1-3) (1-3) (1-3) (4-6) (7-9)
0 0 0 0 0 0
手+内 0 0 0 0 0 0
0 (1-3) (1-3) 0 0 (1-3)
0 0 (1-3) 10 0 11
放+薬 0 0 0 (1-3) 0 (1-3)
薬+他 0 0 (1-3) 0 0 (1-3)
手/内+放 0 0 0 0 0 0
手/内+薬 0 (1-3) (1-3) (1-3) (1-3) (7-9)
手/内+他 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 0 0 0 0
(1-3) 0 0 0 0 (1-3)
治療なし 0 0 (1-3) 10 (1-3) 14
総数 (1-3) (4-6) 10 26 (7-9) 48



肺癌(小細胞癌)

  治療前ステージ(UICC 第8版) 合計
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
0 (1-3) 0 0 0 (1-3) (1-3)
0 0 0 0 0 0 0
手+内 0 0 0 0 0 0 0
0 (1-3) 0 (1-3) 0 0 (1-3)
0 0 (1-3) (1-3) 25 (1-3) 30
放+薬 0 (1-3) (4-6) (4-6) (4-6) 0 15
薬+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放 0 0 0 0 0 0 0
手/内+薬 0 0 0 0 0 0 0
手/内+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
治療なし 0 0 0 0 (1-3) 0 (1-3)
総数 0 (1-3) (7-9) (7-9) 31 (1-3) 52


肺癌(非小細胞癌)

  治療前ステージ(UICC 第8版) 合計
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
(7-9) 180 29 (7-9) 0 13 237
0 0 0 0 0 0 0
手+内 0 0 0 0 0 0 0
0 51 14 16 25 0 106
0 0 0 12 97 (1-3) 110
放+薬 0 0 0 45 36 (1-3) 82
薬+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放 0 0 0 0 (4-6) 0 (4-6)
手/内+薬 0 22 10 10 0 0 42
手/内+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 0 0 (1-3) 0 (1-3) (1-3) (1-3)
0 0 0 0 0 0 0
治療なし 0 12 (1-3) (7-9) 38 (4-6) 63
総数 (7-9) 265 56 98 201 20 647



乳癌

  治療前ステージ(UICC 第8版) 合計
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
33 (7-9) (1-3) 0 0 (7-9) 52
0 0 0 0 0 0 0
手+内 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 (1-3) 0 (1-3)
(1-3) (7-9) 10 12 22 (1-3) 53
放+薬 0 0 0 0 (7-9) 0 (7-9)
薬+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放 13 (1-3) 0 0 0 (1-3) 16
手/内+薬 19 86 90 11 0 (1-3) 209
手/内+他 0 0 0 0 0 0 0
手/内+放+薬 14 50 24 16 0 0 104
0 0 0 0 0 0 0
治療なし (1-3) (1-3) 0 0 (1-3) 0 (7-9)
総数 83 156 127 39 35 13 453

【診療実績・統計データ】のトップに戻る

センター紹介

センター紹介