【掲載論文】JCOG0802副次的解析:高リスク早期非小細胞肺がんで区域切除が有利な可能性を示唆
2026年5月27日
呼吸器外科 部長 大出泰久
医長 勝又信哉
肺がん手術で肺を小さく切る「区域切除」と、標準的な「肺葉切除」を比較した国内第Ⅲ相ランダム化比較試験JCOG0802/WJOG4607Lの副次的解析研究の報告です。早期の非小細胞肺がん(2cm以下)のうち、血管・リンパ管や胸膜への浸潤、リンパ節転移など「悪性度が高く(侵襲的な特徴を持つ)、再発高リスクな患者群」を対象に解析しました。その結果、悪性度の高い肺がんでも、区域切除のほうが、肺葉切除に比べて全生存が良好な傾向を認めました。区域切除で肺がん以外の病気による死亡(他病死)が有意に減少していることが影響していると考えられ、肺を多く残すことで心肺機能や体力が維持されることが要因ではないかと考えています。ただし、区域切除は手術した周辺での「局所再発」のリスクが2倍以上高くなるため、実際の治療では再発リスクを考慮して術式を選ぶ必要があります。
▶掲載論文
| 雑誌名 | Journal of Thoracic Oncology | |
| タイトル | Segmentectomy versus lobectomy in non-small-cell lung cancer with pathologically invasive features: a post-hoc supplementary analysis of a multicenter, Phase 3 trial JCOG0802/WJOG4607L | |
| (日本語表記)病理学的浸潤因子を持つ非小細胞肺癌に対する区域切除術と肺葉切除術の比較(多施設共同第Ⅲ相試験JCOG0802/WJOG4607L副次的解析) | ||
| (略称表記)病理学的浸潤所見を有する肺癌に対する区域切除と肺葉切除の比較 | ||
| 筆頭著者 | 勝又信哉(静岡県立静岡がんセンター 呼吸器外科) | |
| 責任著者 | 井坂光宏(静岡県立静岡がんセンター 呼吸器外科) | |
| 共同著者と所属施設 | Shinya Katsumata | 静岡県立静岡がんセンター呼吸器外科 |
| Atsushi Kamigaichi | 広島大学腫瘍外科 | |
| Takaki Akamine | 九州大学病院呼吸器外科 | |
| Mitsuhiro Isaka | 静岡県立静岡がんセンター呼吸器外科 | |
| Masashi Wakabayashi | JCOGデータセンター | |
| Noriko Mitome | JCOGデータセンター | |
| Masaya Yotsukura | 国立がん研究センター中央病院呼吸器外科 | |
| Takahiro Mimae | 広島大学腫瘍外科 | |
| Aritoshi Hattori | 順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器外科 | |
| Tomohiro Miyoshi | 国立がん研究センター東病院呼吸器外科 | |
| Makoto Endo | 山形県立中央病院呼吸器外科 | |
| Kazuo Nakagawa | 東京都立病院機構がん・感染症センター都立駒込病院呼吸器外科 | |
| Hiroshige Yoshioka | 獨協医科大学埼玉医療センター呼吸器・アレルギー内科 | |
| Yasuhiro Tsutani | 近畿大学病院外科学教室呼吸器外科部門 | |
| Tetsuya Isaka | 神奈川県立がんセンター呼吸器外科 | |
| Tomohiro Maniwa | 大阪国際がんセンター呼吸器外科 | |
| Yoshihisa Shimada | 東京医科大学外科 | |
| Ryu Nakajima | 大阪市立総合医療センター | |
| Kenji Suzuki | 順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器外科 | |
| Keiju Aokage | 国立がん研究センター東病院呼吸器外科 | |
| Hisashi Saji | 聖マリアンナ医科大学呼吸器外科 | |
| Masahiro Tsuboi | 国立がん研究センター東病院呼吸器外科 | |
| Morihito Okada | 広島大学腫瘍外科 | |
| Hisao Asamura | 東京歯科大学市川総合病院呼吸器外科 | |
| Yuta Sekino | JCOGデータセンター | |
| Kenichi Nakamura | JCOGデータセンター | |
| Haruhiko Fukuda | JCOGデータセンター | |
| Shun-ichi Watanabe | 国立がん研究センター中央病院呼吸器外科 | |
| 掲載日 | 2026/5/11 | |
| URL |
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1556086426003692?via%3Dihub |
|



