主な診断方法・治療法・手術件数

主な診断方法

年度別検査実績統計表

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
生検件数 11,245 11,057 10,446 10,739 10,858
術中迅速組織標本作成 1,519 1,516 1,418 1,362 1,288
手術件数 4,836 4,768 4,541 4,680 4,513
細胞診件数 12,381 11,814 11,348 12,000 11,810
術中迅速細胞診 735 805 727 927 952
剖検件数 6 6 4 3 6

病理診断科

病理診断科