【掲載論文】遺伝子パネル検査(FoundationOne CDx)を成功させる超音波内視鏡下組織採取法の最適方法を前向き試験で明らかにしました
2025年12月15日
消化器内科 (胆膵)部長
石渡 裕俊
2019年から保険診療で遺伝子パネル検査を行うことが可能になりました。この検査では包括的に多数の遺伝子異常を検査できるため、遺伝子異常に応じた分子標的治療の導入には重要です。膵がんの病理診断には超音波内視鏡下組織採取法が用いられますが、この方法では検体量が少なく遺伝子パネル検査の成功率が低い(60-70%)ことが問題とされていました。我々は、遺伝子パネル検査を成功させるための3種類の超音波内視鏡下組織採取法を提案してきました。今回の試験では、膵がん患者さんを対象に前向き試験を行い、結果的に3種類のいずれの方法を用いても100%の症例で遺伝子パネル検査(FoundationOne CDx)に成功できることを示しました。
膵がん患者は、病理検査のための超音波内視鏡下組織採取法時に遺伝子パネル用検体を採取しておくことが重要です。これにより、遅滞なくパネル検査から有効な薬物治療を導入できる可能性がでてくるからです。これまで前向き試験で、遺伝子パネル検査を高率に成功させるための超音波内視鏡下の組織採取法を示した試験はなく、非常に有用な科学的エビデンスを提供する試験になりました。
▶掲載論文
| 雑誌名 | Gastrointestinal Endoscopy(2025 Jun 28:S0016-5107(25)01779-1. doi:10.1016/j.gie.2025.06.042. | |
| タイトル | Optimal number of needle passes in endoscopic ultrasound-guided tissue sampling for genomic profiling: a randomized, non-comparative trial | |
| 遺伝子パネル検査適正検体採取を目的とした至適EUS-FNB法を探索するための単施設無作為化非比較第II相試験 | ||
| 筆頭著者 | 石渡 裕俊(静岡県立静岡がんセンター内視鏡科(現、消化器内科(胆膵))) | |
| 共同著者名と 所属施設 |
Kazuma Ishikawa | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 |
| Junya Sato | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | |
| Fumitaka Niiya | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | |
| Hirofumi Yasui | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 | |
| Yusuke Onozawa | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 | |
| Kentaro Yamazaki | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 | |
| Akiko Todaka | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 | |
| Takahiro Tsushima | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 | |
| Satoshi Hamauchi | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 | |
| Tomoya Yokota | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 | |
| Takeshi Kawakami | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 | |
| Kotoe Oshima | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 | |
| Kunihiro Fushiki | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 | |
| Hiroki Sakamoto | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | |
| Takuya Doi | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | |
| Masahiro Yamamura | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | |
| Tomoko Norose | 静岡県立静岡がんセンター 病理診断科 | |
| Nobuyuki Ohike | 静岡県立静岡がんセンター 病理診断科 | |
| Akifumi Notsu | 静岡県立静岡がんセンター 臨床研究支援センター | |
| Hiroyuki Ono | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | |
| 掲載日 | 2025年6月28日 | |
| URL | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016510725017791?via%3Dihub(外部サイトにリンクします) | |


