小児歯科矯正歯科 ASO KIDS DENTAL PARK
|
|
|
〒422-8008 静岡市駿河区栗原15-16 ℡ (昼)054-655-2525 (夜)- |
|
| 〒422-8008 静岡市駿河区栗原15-16 | |
| (昼)054-655-2525 (夜)- | |
| 静岡鉄道県総合運動場駅より徒歩5分 |
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
| 矯正歯科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
| 小児歯科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
地図
診療所の名称
| 機関カナ名称 | ショウニシカキョウセイシカ アソウキッズデンタルパーク |
|---|---|
| 機関名称 | 小児歯科矯正歯科 ASO KIDS DENTAL PARK |
| 機関カナ略名称 | アソウキッズデンタルパーク |
| 機関略名称 | 麻生キッズデンタルパーク |
| 機関英語略名称 | Shouni Shika Kyousei Shika Aso Kids Dental Park |
診療所の所在地
| 郵便番号 | 422-8008 |
|---|---|
| 所在地カナ | シズオカシスルガククリハラ |
| 所在地 | 静岡市駿河区栗原15-16 |
| 英語表記 | 15-16kurihara,surugaku,shizuoka-city |
案内用電話番号及びファクシミリ番号
| TEL昼(住民案内用) | 054-655-2525 |
|---|---|
| TEL夜(夜間・休日住民案内用) | - |
| FAX昼(住民案内用) | 054-655-8211 |
診療日及び診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
| 矯正歯科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
| 小児歯科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
診療所までの主な利用交通手段
| 診療所までの主な利用交通手段 | 静岡鉄道県総合運動場駅より徒歩5分 |
|---|
病院の駐車場
| 駐車場の有無(契約駐車場も含む) | 有 |
|---|---|
| 駐車場台数 | 無料駐車場:23台 |
外来受付時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
| 矯正歯科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
| 小児歯科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
外来特記事項| 祝日のある木曜日は17:00まで診療を行います。 |
予約診療の有無
| 初診時の予約 | 再診時の予約 | |
|---|---|---|
| 歯科 | - | - |
| 矯正歯科 | - | - |
| 小児歯科 | - | - |
医療に関する相談に対する体制の状況
| 医療に関する相談窓口設置の有無 | 無 |
|---|
院内処方の有無
| 院内処方の有無 | 有 |
|---|
受動喫煙を防止するための措置
| 施設内における全面禁煙の実施 | 有 |
|---|
歯科診療所の人員配置
| 職種 | 報告日現在の従事者数(人) | ||
|---|---|---|---|
| 総数 | 常勤 | 非常勤 | |
| 歯科医師 | 1 | 3 | 2 |
| 歯科衛生士 | 1 | 7 | 6 |
情報開示に関する窓口の有無
| 情報開示に関する窓口の有無 | 有 |
|---|
患者数 (単位:人)
| 患者数 | 100 |
|---|