![]() |
|
〒431-0451 湖西市白須賀4520 ℡ (昼)053-579-1311 (夜)- |
![]() |
〒431-0451 湖西市白須賀4520 |
![]() |
(昼)053-579-1311 (夜)- |
![]() |
JR新所原駅よりタクシーで15分、JR鷲津駅よりタクシーで20分。 |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
消化器科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
循環器科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
呼吸器科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
外科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
地図
診療所の名称
機関カナ名称 | スズキコサイコウジョウイムシツ |
---|---|
機関名称 | スズキ株式会社湖西工場医務室 |
機関カナ略名称 | スズキカブシキガイシャコサイコウジョウイムシツ |
機関略名称 | スズキ株式会社湖西工場医務室 |
機関英語略名称 | Suzuki Motor Corporation Kosai Factory Medical Room |
診療所の所在地
郵便番号 | 431-0451 |
---|---|
所在地カナ | コサイシシラスカ |
所在地 | 湖西市白須賀4520 |
英語表記 | 4520 Shirasuka, Kosai-city |
案内用電話番号及びファクシミリ番号
TEL昼(住民案内用) | 053-579-1311 |
---|---|
TEL夜(夜間・休日住民案内用) | - |
FAX昼(住民案内用) | 053-579-1740 |
診療日及び診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
消化器科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
循環器科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
呼吸器科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
外科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
病床種別及び届出・許可病床数 (単位:床)
一般 病床 |
療養 病床 |
うち医療保険 適用 |
うち介護保険 適用 |
精神 病床 |
結核 病床 |
感染症 病床 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出又は許可病床数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
診療所までの主な利用交通手段
診療所までの主な利用交通手段 | JR新所原駅よりタクシーで15分、JR鷲津駅よりタクシーで20分。 |
---|
病院の駐車場
駐車場の有無(契約駐車場も含む) | - |
---|
外来受付時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
消化器科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
循環器科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
呼吸器科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
外科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
外来受付は社員、敷地内従業員に限定しており、一般診療は実施していない。 |
予約診療の有無
初診時の予約 | 再診時の予約 | |
---|---|---|
内科 | ○ | ○ |
消化器科 | - | - |
循環器科 | - | - |
呼吸器科 | - | - |
外科 | - | - |
面会の日及び時間帯
面会時間の指定の有無 | 面会なし |
---|
医療に関する相談に対する体制の状況
医療に関する相談窓口設置の有無 | 有 |
---|---|
相談員の人数 | 3.4人 |
院内処方の有無
院内処方の有無 | 有 |
---|
受動喫煙を防止するための措置
施設内における全面禁煙の実施 | 有 |
---|
情報開示に関する窓口の有無
情報開示に関する窓口の有無 | 有 |
---|
患者数及び平均在院日数 (単位:患者数 人、平均在院日数 日)
入院患者数 | 患者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般病床 | 療養病床 | うち医療保険適用 | うち介護保険適用 | ||
前年度1日平均患者数 | - | - | - | - | 有 |
前年度平均在院日数 | - | - | - | - | 有 |